高専体育大会
令和7年度 関東信越地区高専体育大会
関東信越地区の9高専10キャンパスの学生が集い、14の競技種目を競う大会です。
高専教育の一環として、広くスポーツ実践の機会を与え、技術の向上とスポーツ精神の高揚を図り、心身ともに健康な学生を育成するとともに高専相互の親睦を図ることを目的として、毎年度、開催しています。
| 主催 | 関東信越地区高等専門学校体育協会 |
|---|---|
| 開催期間 | 2025年6月21日(土)~2025年7月21日(日) |
| 開催競技 |
|
※横にスクロールできます
| 競技種目 | 開催校 | 開催期日 | 要項 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 陸上競技 | 小山高専 | 7月12日(土)~7月13日(日) | 要項 | 結果 |
| 水泳 | 小山高専 | 7月5日(土) | 要項 | 結果 |
| 野球 | 茨城高専 | 6月21日(土)~6月22日(日) | 要項 | 結果 |
| バレーボール | 都立産技高専 荒川キャンパス | 7月20日(土)~7月21日(日) | 要項 | 結果 |
| バスケットボール | サレジオ高専 | 7月5日(土)~7月6日(日) | 要項 | 結果 |
| サッカー | 木更津高専 | 6月21日(土)~6月22日(日) | 要項 | 結果 |
| ハンドボール | 東京高専 | 7月6日(日) | - | - |
| テニス | 都立産技高専 品川キャンパス | 6月28日(土)~6月29日(日) | 要項 | 結果 |
| ソフトテニス | 木更津高専 | 7月5日(土)~7月6日(日) | 要項 | 結果 |
| 卓球 | 長岡高専 | 6月28日(土)~6月29日(日) | 要項 | 結果 |
| バドミントン | 群馬高専 | 7月5日(土)~7月6日(日) | 要項 | 結果 |
| 柔道 | 群馬高専 | 7月12日(土) | 要項 | 結果 |
| 剣道 | 長野高専 | 6月29日(日) | 要項 | 結果 |
| 弓道 | 長野高専 | 7月12日(土) | 要項 | 結果 |













