図書館
図書館概要
蔵書冊数
図書館蔵書状況
令和7年3月31日現在
| 区分 | 和書 | 洋書 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 総記 | 3,887 | 276 | 4,163 |
| 哲学・宗教 | 4,155 | 923 | 5,078 |
| 歴史・地理 | 6,544 | 239 | 6,783 |
| 社会科学 | 6,170 | 355 | 6,525 |
| 自然科学 | 15,359 | 3,632 | 18,991 |
| 技術工学 | 15,427 | 2,629 | 18,056 |
| 産業 | 786 | 17 | 803 |
| 芸術 | 4,511 | 108 | 4,619 |
| 言語 | 6,451 | 3,240 | 9,691 |
| 文学 | 19,163 | 1,458 | 20,621 |
| 合計 | 82,453 | 12,877 | 95,330 |
受入雑誌:和雑誌43種 洋雑誌2種(※教員研究室配架分を含む)
館外貸出冊数
| 年度 | 貸出総数(冊) | うち学生 |
|---|---|---|
| 2006 | 8,275 | 7,299 |
| 2007 | 10,934 | 9,775 |
| 2008 | 13,816 | 12,480 |
| 2009 | 11,244 | 10,196 |
| 2010 | 11,289 | 9,842 |
| 2011 | 4,009 | 3,680 |
| 2012 | 7,397 | 5,773 |
| 2013 | 7,382 | 5,492 |
| 2014 | 7,890 | 6,145 |
| 2015 | 7,854 | 5,389 |
| 2016 | 6,913 | 5,229 |
| 2017 | 7,339 | 5,356 |
| 2018 | 8,677 | 6,103 |
| 2019 | 8,754 | 5,263 |
| 2020 | 1,093 | 782 |
| 2021 | 4,783 | 3,654 |
| 2022 | 7,793 | 4,791 |
| 2023 | 9,236 | 4,872 |
| 2024 | 7,624 | 4,431 |
開館日・入館者数
| 年度 | 開館日 | 入館者数(人) |
|---|---|---|
| 2006 | 217 | 56,670 |
| 2007 | 284 | 76,465 |
| 2008 | 281 | 76,348 |
| 2009 | 283 | 65,740 |
| 2010 | 267 | 70,038 |
| 2011 | 238 | 19,072 |
| 2012 | 266 | 47,671 |
| 2013 | 273 | 49,020 |
| 2014 | 278 | 49,574 |
| 2015 | 276 | 51,370 |
| 2016 | 270 | 53,364 |
| 2017 | 271 | 59,415 |
| 2018 | 272 | 58,812 |
| 2019 | 271 | 56,612 |
| 2020 | 238 | 9,507 |
| 2021 | 229 | 30,974 |
| 2022 | 267 | 42,884 |
| 2023 | 281 | 47,593 |
| 2024 | 284 | 56,315 |
相互協力業務
| 年度 | 図書貸借 | 文献複写 | ||
|---|---|---|---|---|
| 借受冊数 | 貸出冊数 | 提供件数 | 取寄件数 | |
| 2006 | 6 | 3 | 18 | 149 |
| 2007 | 11 | 8 | 13 | 83 |
| 2008 | 22 | 12 | 16 | 119 |
| 2009 | 2 | 11 | 13 | 104 |
| 2010 | 0 | 15 | 10 | 132 |
| 2011 | 12 | 3 | 0 | 12 |
| 2012 | 73 | 3 | 6 | 100 |
| 2013 | 65 | 19 | 6 | 108 |
| 2014 | 40 | 22 | 9 | 48 |
| 2015 | 56 | 15 | 16 | 125 |
| 2016 | 39 | 20 | 6 | 60 |
| 2017 | 25 | 16 | 7 | 32 |
| 2018 | 42 | 17 | 5 | 38 |
| 2019 | 55 | 12 | 2 | 32 |
| 2020 | 16 | 7 | 0 | 101 |
| 2021 | 21 | 32 | 4 | 24 |
| 2022 | 21 | 19 | 2 | 36 |
| 2023 | 8 | 16 | 3 | 36 |
| 2024 | 28 | 9 | 12 | 16 |