図書館

図書館概要

蔵書冊数

図書館蔵書状況

令和5年4月1日現在

区分 和書 洋書 合計
総記 3,784 280 4,064
哲学 3,999 903 4,902
歴史 6,333 242 6,575
社会科学 6,455 308 6,763
自然科学 15,013 2,747 17,760
工学 14,341 1,769 16,110
産業 774 17 791
芸術 4,324 106 4,430
語学 6,109 3,231 9,340
文学 18,294 1,457 19,751
合計 79,426 11,060 90,486

受入雑誌:和雑誌54種 洋雑誌2種(*教員研究室配架分を含む)

館外貸出冊数

年度 貸出総数(冊) うち学生
2006 8,275 7,299
2007 10,934 9,775
2008 13,816 12,480
2009 11,244 10,196
2010 11,289 9,842
2011 4,009 3,680
2012 7,397 5,773
2013 7,382 5,492
2014 7,890 6,145
2015 7,854 5,389
2016 6,913 5,229
2017 7,339 5,356
2018 8,677 6,103
2019 8,754 5,263
2020 1,093 782
2021 4,783 3,654
2022 7,793 4,791

開館日・入館者数

年度 開館日 入館者数(人)
2006 217 56,670
2007 284 76,465
2008 281 76,348
2009 283 65,740
2010 267 70,038
2011 238 19,072
2012 266 47,671
2013 273 49,020
2014 278 49,574
2015 276 51,370
2016 270 53,364
2017 271 59,415
2018 272 58,812
2019 271 56,612
2020 238 9,507
2021 229 30,974
2022 267 42,884

相互協力業務

年度 図書貸借 文献複写
借受冊数 貸出冊数 提供件数 取寄件数
2006 6 3 18 149
2007 11 8 13 83
2008 22 12 16 119
2009 2 11 13 104
2010 0 15 10 132
2011 12 3 0 12
2012 73 3 6 100
2013 65 19 6 108
2014 40 22 9 48
2015 56 15 16 125
2016 39 20 6 60
2017 25 16 7 32
2018 42 17 5 38
2019 55 12 2 32
2020 16 7 0 101
2021 21 32 4 24
2022 21 19 2 36