AIコース | 符号理論 | 1年・後期・選択・学修2単位 | |
担当教員 | 安細 勉 | 連絡先 | |
---|---|---|---|
講義の概要 | 基礎的な情報伝達システムの理論を習得する。 | ||
到達目標 | 1.情報,符号化,復号についての基本的な事柄を理解する。 2.暗号や認証といった情報セキュリティの基礎を理解する。 |
日程 | 授業項目 | 理解すべき内容 | 理解度 (1~4) | |
---|---|---|---|---|
後期 | 第1週 | 情報・符号・暗号 | 情報伝達のモデル,情報,符号,暗号の理論と社会とのかかわりを理解する | |
第2週 | ディジタル情報源(1) | ディジタル情報源のモデル,各種ディジタル情報源について理解する | ||
第3週 | ディジタル情報源(2) | 情報源の標本化,量子化について理解する | ||
第4週 | 情報量とエントロピー(1) | 情報量の定義,エントロピーについて理解する | ||
第5週 | 情報量とエントロピー(2) | 情報源のエントロピー,相互情報量について理解する | ||
第6週 | ディジタル通信による情報伝達のモデル | ディジタル通信路,符号,復号空間,可分符号について理解する | ||
第7週 | 通信路,通信路容量 | 各種通信路の通信路容量を理解する | ||
第8週 | 情報源符号化(1) | 情報源符号化定理,既知情報源に対する情報源符号化について理解する | ||
第9週 | 情報源符号化(2) | 未知情報源やひずみが許容される場合の符号化について理解する | ||
第10週 | 通信路符号化(1) | 通信路符号化定理,誤り検出,訂正符号について理解する | ||
第11週 | 通信路符号化(2) | 線形符号,最小距離,各種の復号について理解する | ||
第12週 | 情報セキュリティ(1) | 守秘機構のモデル,暗号の安全性について理解する | ||
第13週 | 情報セキュリティ(2) | 共通鍵暗号について理解する | ||
第14週 | 情報セキュリティ(3) | 公開鍵暗号,認証について理解する | ||
第15週 | (期末試験) | |||
第16週 | 総復習 | |||
学習教育目標 | Bに対応 | 達成項目 | 専攻科ロ)、ハ)に対応 | JABEE 認定基準 |
(B-1),(B-2),(d)-(1)に対応 |
---|---|---|---|---|---|
教科書・参考書 | 教科書:コロナ社 電子情報通信レクチャーシリーズC-1 情報・符号・暗号の理論 今井秀樹 著 電子情報通信学会 編 | ||||
評価方法及び 合格基準 |
成績の評価は,定期試験の成績80%,およびレポートの成績20%で行い,合計の成績が60点以上の者を合格とする。 | ||||
学生へのメッセージ、 予習・復習について |
目に見えない情報を符号という形で通信するために,現在実際に使われている技術の基本となる事柄を扱う。講義に関係する用語についての予習,定理や例題の復習を行うこと。 |