AEコース | 光波電子工学 | 1年・前期・選択・学修2単位 | |
担当教員 | 田辺 隆也 | 連絡先 | |
---|---|---|---|
講義の概要 | レーザーが発明されて以来、光応用分野が電子工学と深くかかかわり合うようになった。レーザー光は電磁波の1つである光波として扱うことができる。この光波が持つ時間情報と空間情報処理能力が光伝送、光情報処理等と結びつき新しい光波電子工学を形成してきた。本講義ではこれらの基本原理について学ぶ。 | ||
到達目標 | 1.光波が持つ時間情報と空間情報の対応関係を理解し説明できること。 2.光波の各種特徴を理解しそれを説明できること。 3.光波の伝搬特性としての回折を理解し理論的に説明できること。 4.光波応用としての光学システムの基本原理を理解し説明できること。 5.光学システムによる画像のフィルタリングや復元・修正方法を学び、説明できること。 |
日程 | 授業項目 | 理解すべき内容 | 理解度 (1~4) | |
---|---|---|---|---|
前期 | 第1週 | 光波と情報 | 光波が持つ時間情報と空間情報の対応関係を理解する。 | |
第2週 | 平面波、球面波、ガウシアンビーム | 平面波、球面波、ガウシアンビームの特徴を理解する。 | ||
第3週 | 偏光 | 光波の偏光特性を理解する。 | ||
第4週 | 光波の干渉 | コヒーレント光波の偏光と干渉の関係を理解する。 | ||
第5週 | 光波の伝搬 | 開口からの光波の伝搬を回折で表す。 | ||
第6週 | フレネル回折とフラウンホーファー回折 | 近似解としてのフレネル回折とフラウンホーファー回折を理解する。 | ||
第7週 | レンズによる回折 | レンズの位相シフト関数を求めその回折特性を理解する。 | ||
第8週 | (中間試験) | |||
第9週 | 光波の記録と再生 | 光波の振幅と位相情報の記録と再生方法を理解する。 | ||
第10週 | 線形光学システムの基本特性 | 線形性と空間不変性である光学システムを理解する。 | ||
第11週 | 光学システムの伝達関数 | 光学システムの空間周波数特性を示す光学伝達関数を理解する。 | ||
第12週 | 画像の劣化と評価 | 結像作用時の点像応答関数、光学的伝達関数を求める。 | ||
第13週 | 空間周波数フィルタリング | 光情報処理としての空間周波数域フィルタリング基本構成を理解する。 | ||
第14週 | 画像の復元・修正 | 各種フィルタリングによる画像の復元・修正方法を理解する。 | ||
第15週 | (期末試験) | |||
第16週 | 総復習 | 講義内容全体についての質疑応答を行う。 | ||
学習教育目標 | Bに対応 | 達成項目 | 専攻科ロ),ハ)に対応 | JABEE 認定基準 |
(B-1),(B-2),(d)-(1)に対応 |
---|---|---|---|---|---|
教科書・参考書 | 教科書:吉村武晃「光情報工学の基礎」コロナ社 | ||||
評価方法及び 合格基準 |
成績の評価は、定期試験の成績80%およびレポートの成績20%で行い、合計の成績が60点以上の者を合格とする。 | ||||
学生へのメッセージ、 予習・復習について |
これからの情報社会の基盤を担っていく技術として発展している光波電子工学の基礎をすべての学生が身につけておくことを薦める。 予習:教科書の内容に目を通しておく。 復習:教科書および講義ノートの内容を見直し、理解不十分なところがあれば教員に聞くなどして解決しておく。課題が出された場合には期限までに完成させる。 |