AMコース | 技術英語AM | 2年・前期・選択・学修2単位 | |
担当教員 | 加藤 文武 | 連絡先 | |
---|---|---|---|
講義の概要 | Learning for technical terms, idioms and expressions in the field of science and technology in English. Comprehension for recent contents of science and technology in English | ||
到達目標 | 1. Learning technical term in English 2. Comprehension for contents(technical paper and so on) of science and technology in English 3. Learning technical expressions for presentation in English |
日程 | 授業項目 | 理解すべき内容 | 理解度 (1~4) | |
---|---|---|---|---|
前期 | 第1週 | comprehension for technical English presentation 1 | learnig about technical presentation in English | |
第2週 | training for technical english 1 | learnig about technical terms and phrases | ||
第3週 | comprehension for technical English presentation 2 | learnig about technical presentation in English | ||
第4週 | training for technical english 2 | learnig about technical terms and idioms | ||
第5週 | comprehension for technical English presentation 3 | learnig about technical presentation in English | ||
第6週 | training for technical english 3 | learnig about technical terms and phrases | ||
第7週 | (中間試験)当科目は期末にレポート課題提出を行う。 | |||
第8週 | comprehension for technical English presentation 4 | learnig about technical presentation in English | ||
第9週 | training for technical english 4 | learnig about technical terms and phrases | ||
第10週 | comprehension for technical English presentation 4 | learnig about technical presentation in English | ||
第11週 | training for technical english 5 | learnig about technical terms and idioms | ||
第12週 | comprehension for technical English presentation 5 | learnig about technical presentation in English | ||
第13週 | training for technical english 6 | learnig about technical terms and phrases | ||
第14週 | comprehension for technical English presentation 6 | learnig about technical presentation in English | ||
第15週 | (期末試験)当科目はレポート課題提出を行う。 | |||
第16週 | review | review of the class | ||
学習教育目標 | Fに対応 | 達成項目 | 専攻科リ)に対応 | JABEE 認定基準 |
(F-2),(f)に対応 |
---|---|---|---|---|---|
教科書・参考書 | TOEICテスト新公式問題集 Vol.4 (Educational Testing 国際ビジネスコミュニケーション協会) | ||||
評価方法及び 合格基準 |
トレーニングにおける評価70%、および提出された課題レポートの内容30%をもとに行う。ただし、提出すべきレポートのうち未提出のものがある場合には不合格とする。総合評価が60点以上のものを合格とする。 | ||||
学生へのメッセージ、 予習・復習について |
Reading and listening are input, writing and speaking are output. Good input makes good output. To support these activities, always be aware with contents/information in English in daily life. |