物質 | 応用微生物工学 | 5年・通年・選択・学修2単位 | |
担当教員 | 鈴木 康司 | 連絡先 | |
---|---|---|---|
講義の概要 | 人間は古くから微生物と関わり、発酵食品、医薬品などに利用してきた。また遺伝子工学、タンパク質工学などのバイオ技術は、生育が早く、コントロールしやすい微生物を用いている。本講義では、微生物とは何かから学び、その制御と応用について学習する。 | ||
到達目標 | 1.微生物の分類や生活環を理解し、人間とどのように係わってきたのか説明できるようになること。 2.微生物を利用する発酵工業製品がどのように開発されているのか把握すること。 3.大腸菌を用いた遺伝子組換え技術を理解し、タンパク質の大量発現させる方法を説明できるようになること。 |
日程 | 授業項目 | 理解すべき内容 | 理解度 (1~4) | |
---|---|---|---|---|
前期 | 第1週 | 応用微生物工学とは | 人間はどのようにして微生物と係わってきたのか把握する | |
第2週 | 微生物の特徴 | 微生物はどのような特徴を有するのかを理解する | ||
第3週 | 微生物の培養 | 微生物の培養技術、特に増殖と環境因子について理解する | ||
第4週 | 微生物の分類(1) | ウイルス、原核微生物、真核微生物の違いを分子生物学的に理解する | ||
第5週 | 微生物の分類(2) | 産業的に利用されている微生物の分類について理解する | ||
第6週 | 大量培養技術 | 微生物を取り扱う際の滅菌方法、スケールアップ等を理解する | ||
第7週 | (中間試験) | |||
第8週 | バイオリアクター技術 | 酵素、菌体の固定化でバイオリアクターが作られることを理解する | ||
第9週 | 産業への応用 | 微生物由来酵素の精製技術等を理解する | ||
第10週 | 醸造発酵食品(飲料)(1) | アルコール発酵飲料の種類と製造法について理解する | ||
第11週 | 醸造発酵食品(飲料)(2) |
アルコール発酵飲料の種類と製造法について理解する | ||
第12週 | 醸造発酵食品(調味料等・乳製品等) | みそ、醤油等の発酵調味料とチーズなど乳製品や乳酸飲料等の製造法を理解する | ||
第13週 | 食品素材 | 微生物や酵素を利用して高機能化された食品の製造法を理解する | ||
第14週 | 食品の腐敗と貯蔵法 | 腐敗も微生物が引き起こす。それを防ぐ貯蔵法を理解する | ||
第15週 | (期末試験) | |||
第16週 | 総復習 | |||
後期 | 第1週 | 発酵医薬品(抗生物質1) | 抗生物質の種類と応用について理解する | |
第2週 | 発酵医薬品(抗生物質2) | 抗生物質が効かない耐性菌の問題点を理解する | ||
第3週 | 発酵医薬品(生理活性物質) | 微生物が生産する生理活性物質がどのように応用されているのか理解する | ||
第4週 | バイオハザード対策 | 微生物の封じ込め技術と法規制について理解する | ||
第5週 | バイオレメディエーション(1) | 微生物の力で環境を浄化するバイオレメディエーションを理解する | ||
第6週 | バイオレメディエーション(2) | 実際の応用例の検証と今後の展望を理解する | ||
第7週 | (中間試験) | |||
第8週 | 微生物のスクリーニング | どのようにして目的とした微生物を選び出すのか理解する | ||
第9週 | 微生物の同定 | 16SrDNAによる同定方法を理解する | ||
第10週 | 微生物の育種 | 野生株(低生産)から工業生産株(高生産)への育種方法を理解する | ||
第11週 | 大腸菌を用いた遺伝子組換え(1) | 遺伝子組換えの基本原理とその手順を理解する | ||
第12週 | 大腸菌を用いた遺伝子組換え(2) | 遺伝子組換えに用いられる酵素試薬について理解する | ||
第13週 | 大腸菌を用いた遺伝子組換え(3) | 形質転換技術と組換え微生物の選択方法について理解する | ||
第14週 | 大腸菌を用いた遺伝子組換え(4) | 効率よくタンパク質を発現させる方法について理解する | ||
第15週 | (期末試験) | |||
第16週 | 総復習 | |||
学習教育目標 | A,Bに対応 | 達成項目 | 本科イ)、ロ)に対応 | JABEE 認定基準 |
(A-2),(B-1),(d)-(1)に対応 |
---|---|---|---|---|---|
教科書・参考書 | 教科書:久保 幹 他 「バイオテクノロジー」 (大学教育出版) 参考書:泉谷 信夫 他「生物化学序説 第2版」(化学同人) | ||||
評価方法及び 合格基準 |
成績の評価は、定期試験の成績を80%、課題レポートと小テストの総点を20%で行い、合計の成績が60点以上の者を合格とする。 | ||||
学生へのメッセージ、 予習・復習について |
「生命科学」、「生物化学」が基礎となりますので、十分に復習して内容を理解しておいてください。「生物工学」も並行して受講するとより良く理解できます。講義ノートの内容を見直し、講義に関する課題等が出された時は、それを解いておいてください。講義で示した次回予定の部分を予習しておいてください。 |