物質 | 応用数学I | 4年・通年・選択・学修2単位 | |
担当教員 | 越野 克久 | 連絡先 | |
---|---|---|---|
講義の概要 | 自然科学や工学において、さまざまな現象を記述するのに用いられる微分方程式の初等的解法の基本事項について学習する。また、将来技術者を目指す学生に必要なベクトル解析・複素関数の初歩をそれまで学んだ微分積分・線形代数学の復習・発展の観点から学ぶ。 | ||
到達目標 | 1.微分方程式の一般解と特殊解、解の独立性について理解する。 2.1階および2階の微分方程式の初等的な解法に習熟する。 3.スカラー場、ベクトル場を理解する。 4.複素関数を理解する。 |
日程 | 授業項目 | 理解すべき内容 | 理解度 (1~4) | |
---|---|---|---|---|
前期 | 第1週 | 微積分の知識の復習 | 微積分の知識の復習 | |
第2週 | 微分方程式とその解 | 微分方程式の一般解、特殊解、初期条件 | ||
第3週 | 変数分離形微分方程式 | 変数分離型1階線形微分方程式の解法 | ||
第4週 | 同次形微分方程式 | 同次型1階線形微分方程式の解法 | ||
第5週 | 1階線形微分方程式 | 1階線形微分方程式の解法 | ||
第6週 | 演習とまとめ | 演習とまとめ | ||
第7週 | (中間試験) | |||
第8週 | 完全微分方程式 | 完全微分方程式と積分因子 | ||
第9週 | 2階線形微分方程式(1) | 斉次方程式の基本解 | ||
第10週 | 2階線形微分方程式(2) | 定数係数斉次線形微分方程式の解法 | ||
第11週 | 2階線形微分方程式(3) | 定数係数非斉次線形微分方程式の解法 | ||
第12週 | いろいろな微分方程式(1) | 変数係数微分方程式の解法 | ||
第13週 | いろいろな微分方程式(2) | 連立微分方程式の解法 | ||
第14週 | 演習とまとめ | 演習とまとめ | ||
第15週 | (期末試験) | |||
第16週 | 総復習 | |||
後期 | 第1週 | 空間のベクトル | ベクトルの演算、内積、ノルム、外積 | |
第2週 | ベクトル関数とその微分 | ベクトル値関数とその微分、曲線と接ベクトル、法線ベクトル | ||
第3週 | 曲線と曲面(1) | 曲線の長さ、曲率 | ||
第4週 | 曲線と曲面(2) | 曲面の接平面、法線ベクトル、曲面の面積 | ||
第5週 | スカラー場 | スカラー場と勾配 | ||
第6週 | ベクトル場 | ベクトル場、発散と回転 | ||
第7週 | (中間試験) | |||
第8週 | 線積分 | 線積分とその計算 | ||
第9週 | グリーンの定理 | グリーンの定理とその応用 | ||
第10週 | 複素数 | 複素数と極形式、絶対値と偏角、ド・モアブルの公式 | ||
第11週 | 正則関数 | 正則関数、指数関数、三角関数、正則関数の微分公式 | ||
第12週 | 複素積分(1) | 複素積分の性質 | ||
第13週 | 複素積分(2) | 複素積分の計算 | ||
第14週 | コーシーの積分定理 | コーシーの積分定理とその応用 | ||
第15週 | (期末試験) | |||
第16週 | 総復習 | |||
学習教育目標 | Aに対応 | 達成項目 | 本科イ)に対応 | JABEE 認定基準 |
(A-1),(c)に対応 |
---|---|---|---|---|---|
教科書・参考書 | 教科書:[前期]小寺 平治 著「微分方程式」(共立出版) [後期]高遠 節夫他 著「新訂応用数学」(大日本図書) 問題集:TAMAS編「ドリルと演習シリーズ 応用数学」(電気書院) | ||||
評価方法及び 合格基準 |
成績の評価は、定期試験の成績80%、レポート等の課題20%で行い、総合成績が60点以上の者を合格とする | ||||
学生へのメッセージ、 予習・復習について |
学生は予習復習等の自宅学習を励行すること。講義の進行が速いので普段から予習には特に励むこと。講義ノートの内容を見直し、講義に関する例題・演習問題を解いておくこと。講義で示した次回予定の部分を予習しておくこと。 |