物質 | 情報処理 | 2年・通年・必修・履修1単位 | |
担当教員 | ルイス グスマン、岩浪 克之 | 連絡先 | |
---|---|---|---|
講義の概要 | ワードプロセッサ、表計算(スプレッドシート)、化学構造式作成等のコンピュータツールの操作を習得する。その上で決められたテーマにそって文章表現、文書作成、データ整理、図形表現などを行う。 | ||
到達目標 | 1.キーボード操作による文字入力がスムーズに行えるようになる。 2.ワープロによる文書作成能力、表計算ソフトの操作能力は、検定試験の中級に合格する程度に習熟する。 3.化学構造式作成ソフト(ChemDraw)により化学式や化学構造式を描くことができるようになる。 |
日程 | 授業項目 | 理解すべき内容 | 理解度 (1~4) | |
---|---|---|---|---|
前期 | 第1週 | MM教室システムの概要と使用時のモラル | MM教室システム構成と機器の概要、教室使用時に守るべきルールとモラル | |
第2週 | キーボード操作練習(1) | キーボード配列と指のホームポジションに慣れる | ||
第3週 | キーボード操作練習(2) | ブラインドタッチの練習 | ||
第4週 | 電子メールの利用方法 | 電子メールの使い方とレポート送信 | ||
第5週 | ワープロ操作(1) | Word2010について編集・レイアウト、ツールバーなどの基本操作 | ||
第6週 | ワープロ操作(2) | ページ設定、文字フォント変更、段落などの基本操作 | ||
第7週 | (中間試験) | |||
第8週 | ワープロ操作(3) | 縦書き、書式設定などの基本操作 | ||
第9週 | ワープロ操作(4) | 表挿入、罫線操作、図形描画などの基本操作 | ||
第10週 | ワープロによる履歴書作成(1) | 複雑な表の作成 | ||
第11週 | ワープロによる履歴書作成(2) | 複雑な表の作成、文字入力と文字の配置 | ||
第12週 | ワープロによる履歴書作成(3) | 写真挿入、地図作成、印刷 | ||
第13週 | はがきの作成・暑中見舞い(1) | 図形作成(描画)の基本操作 | ||
第14週 | はがきの作成・暑中見舞い(2) | はがき宛名印刷と通信面の印刷方法 | ||
第15週 | (期末試験) | |||
第16週 | 総復習 | |||
後期 | 第1週 | 表計算ソフトの操作(1) | 基本シートの作成、表の作成、表の編集、デザイン | |
第2週 | 表計算ソフトの操作(2) | 計算式の設定 | ||
第3週 | 表計算ソフトの操作(3) | 関数の設定 | ||
第4週 | 表計算ソフトの操作(4) | グラフの作成(円グラフ、棒グラフ、散布図) | ||
第5週 | 表計算ソフトの操作(5) | データの整理、データの活用 | ||
第6週 | ワープロと表計算ソフトの連携 | 文章と図表を組み合わせたわかりやすい文書の作成 | ||
第7週 | (中間試験) | |||
第8週 | ChemDraw操作(1) | ChemDrawの操作方法 簡単な化学物質の構造式の作成と保存 |
||
第9週 | ChemDraw操作(2) | 化学構造式を表現した化学反応式の作成 | ||
第10週 | ChemDraw操作(3) | やや複雑な化学構造式の描画 | ||
第11週 | ChemDraw操作(4) | 複雑な化学構造式の描画 | ||
第12週 | 化学レポートの作成(1) | 化学実験報告書の作成手順 | ||
第13週 | 化学レポートの作成(2) | 化学実験報告書の作成手順 | ||
第14週 | 化学レポートの作成(3) | 化学実験報告書の作成手順 | ||
第15週 | (期末試験) | |||
第16週 | 総復習 | |||
学習教育目標 | A,Bに対応 | 達成項目 | 本科イ)、ロ)、チ)に対応 | JABEE認定基準 | |
---|---|---|---|---|---|
教科書・参考書 | 定平誠「Word/Excel/PowerPoint標準テキスト」(技術評論社) | ||||
評価方法及び 合格基準 |
成績の評価は作文、履歴書、暑中見舞いはがき、表の作成、グラフの作成、ChemDraw作図等の提出物の成績70%、試験の成績30%で行い、合計の成績が60点以上の者を合格とする。なお暑中見舞いはがきの評価は学生も参加して、評価方法を事前に周知の上実施する。 | ||||
学生へのメッセージ、 予習・復習について |
欠席すると習熟度・理解が大幅に遅れるので、できるだけ欠席しないように。試験は原則としてマルチメディアパソコン教室で行う。授業後にはテキストの内容を復習し、演習問題を自習するように。 |