情報 | 電子回路 I | 4年・通年・選択・学修2単位 | |
担当教員 | 村田 和英 | 連絡先 | |
---|---|---|---|
講義の概要 | 能動素子としてのトランジスタおよびFETの特性を理解し、電子回路の基礎である増幅回路の動作を考え、そのバイアス法および小信号等価回路に基づく回路解析法について学ぶ。 | ||
到達目標 | 1.トランジスタおよびFETの特性を理解する。 2.等価回路に基づく回路解析ができるようになる。 |
日程 | 授業項目 | 理解すべき内容 | 理解度 (1~4) | |
---|---|---|---|---|
前期 | 第1週 | 電子回路概説 | 電子回路の概要を理解する。 | |
第2週 | 電子回路素子 | 電子回路素子を理解する。 | ||
第3週 | トランジスタの静特性 | トランジスタの静特性を理解する。 | ||
第4週 | 増幅の原理 | 増幅の原理を理解する。 | ||
第5週 | 各種接地回路(1) | エミッタ接地回路、コレクタ接地回路、ベース接地回路を理解する。 | ||
第6週 | 各種接地回路(2) | エミッタ接地回路、コレクタ接地回路、ベース接地回路を理解する。 | ||
第7週 | (中間試験) | |||
第8週 | 動作点 | 動作点について理解する。 | ||
第9週 | hパラメータによる等価回路と増幅度の計算(1) | hパラメータによる等価回路を理解する。 | ||
第10週 | hパラメータによる等価回路と増幅度の計算(2) | hパラメータによる増幅度の計算ができる。 | ||
第11週 | T形等価回路による等価回路と増幅度の計算(1) | T形等価回路による等価回路を理解する。 | ||
第12週 | T形等価回路による等価回路と増幅度の計算(2) | T形等価回路による増幅度の計算ができる。 | ||
第13週 | T形等価回路による等価回路と増幅度の計算(3) | T形等価回路による増幅度の計算ができる。 | ||
第14週 | hパラメータとT形等価回路の定数の関係 | hパラメータとT形等価回路の定数の関係を理解する。 | ||
第15週 | (期末試験) | |||
第16週 | 総復習 | |||
後期 | 第1週 | 増幅回路の入出力抵抗 | T形等価回路による増幅度の計算ができる。 | |
第2週 | hパラメータによる入出力抵抗の計算 | hパラメータとT形等価回路の定数の関係を理解する。 | ||
第3週 | T形等価回路による入出力抵抗の計算 | 増幅回路の入出力抵抗を理解する。 | ||
第4週 | 各種接地回路の入出力抵抗の比較 | 各種接地回路の入出力抵抗を比較する。 | ||
第5週 | トランジスタの高周波等価回路(1) | トランジスタの高周波等価回路を理解する。 | ||
第6週 | トランジスタの高周波等価回路(2) | トランジスタの高周波等価回路を理解する。 | ||
第7週 | (中間試験) | |||
第8週 | バイアス回路(1) | 各種バイアス方法を理解する。 | ||
第9週 | バイアス回路(2) | 各種バイアス方法を理解する。 | ||
第10週 | 安定指数(1) | 安定指数を理解する。 | ||
第11週 | 安定指数(2) | 安定指数を理解する。 | ||
第12週 | FETのバイアス方法 | FET回路の各種バイアス方法を理解する。 | ||
第13週 | FETの等価回路 | FETの等価回路を理解する。 | ||
第14週 | FET回路の解析 | FET増幅器の動作量の算出方法を理解する。 | ||
第15週 | (期末試験) | |||
第16週 | 総復習 | |||
学習教育目標 | A,Bに対応 | 達成項目 | 本科イ)、ロ)に対応 | JABEE 認定基準 |
(A-2),(B-1),(d)-(1)に対応 |
---|---|---|---|---|---|
教科書・参考書 | 教科書 : 須田健二、土田英一 「電子回路」 (コロナ社) | ||||
評価方法及び 合格基準 |
成績の評価は、定期試験の成績80%、および課題の成績20%で行い、合計の成績が60点以上の者を合格とする。 | ||||
学生へのメッセージ、 予習・復習について |
1.本科目の講義は3年次までに履修した電気回路を基礎に展開されるので、十分復習しておくこと。 2.講義ノートの内容を見直し、講義に関係する章末の演習問題を解いておくこと。講義で省略された式の算出等は各自行うこと。講義で示した次回予定の部分を予習しておくこと。 |