情報 | 電気エネルギー工学 | 3年・後期・必修・1単位 | |
担当教員 | 山口 一弘 | 連絡先 | |
---|---|---|---|
講義の概要 | 電気エネルギーは消費の立場から見るとクリーンで、家電製品、情報通信、交通など幅広い分野で利用されているが、電気エネルギーの生成では環境への悪影響やエネルギー資源の枯渇等の問題を抱えている。本講義では、電気エネルギーの供給や環境への影響などを概説する。一方、この講義では電気電子計測の基礎についても説明する。計測の目的や誤差評価などを理解し、並行して行われている学生実験への理解を深めることを目的に、計測の基礎を説明する。 | ||
到達目標 | 1. 様々なエネルギー源から発電する方法を説明できること。 2. 電気エネルギーの発電・輸送・利用と環境問題との関わりを説明できること。 3. 計測の分類や誤差の定義等、計測の基礎について説明できること。 4. 電気諸量の測定法と測定上の注意について説明できること。 |
日程 | 授業項目 | 理解すべき内容 | 理解度 (1~4) | |
---|---|---|---|---|
後期 | 第1週 | 電気エネルギーの供給と環境問題(1) | 電力に変換されるエネルギー資源とその消費量の現状を説明できる。また、電力の供給システムについて説明できる。 | |
第2週 | 電気エネルギーの供給と環境問題(2) | 電力技術と環境問題を説明できる。 | ||
第3週 | 従来の発電システム(1) | 火力発電と水力発電のしくみを説明できる。 | ||
第4週 | 従来の発電システム(2) | 原子力発電のしくみを説明できる。 | ||
第5週 | 環境にやさしい発電システム | 太陽光発電や風力発電などのしくみを説明できる。 | ||
第6週 | 送配電システム | 送電システムと配電システムのしくみを説明できる。 | ||
第7週 | (中間試験) | |||
第8週 | 計測の基礎(1) | 単位系やトレーサビリティなどを説明できる。 | ||
第9週 | 計測の基礎(2) | 計測法の分類、精度や誤差などの定義などを説明できる。 | ||
第10週 | 計測の基礎(3) | 測定データの処理などについて説明できる。 | ||
第11週 | 計測器 | 電流・電圧の測定をとおして、計測器の動作原理、測定法や測定範囲拡大のための工夫などを説明できる。 | ||
第12週 | 電気諸量の測定 | 抵抗やインピーダンスなどの測定法を説明できる。 | ||
第13週 | ディジタル計測 | ディジタル計測やディジタル量の扱いなどを説明できる。 | ||
第14週 | 信号の観測 | 信号波形の観測方法や解析法について説明できる。 | ||
第15週 | (期末試験) | |||
第16週 | 総復習 | |||
学習教育目標 | A,Bに対応 | 達成項目 | 本科イ)、ロ)に対応 | JABEE認定基準 | |
---|---|---|---|---|---|
教科書・参考書 | プリントを配付する。 | ||||
評価方法及び 合格基準 |
成績の評価は、定期試験の成績50%と課題レポート50%で行い、その合計の成績が60点以上の者を合格する。 | ||||
学生へのメッセージ、 予習・復習について |
本科目では電気エネルギーの供給や環境へ影響、計測の基礎について学ぶ。 講義ノートの内容を見直し、復習すること。次回部分の予習をしておくこと。 |