情報 | 電気と磁気 | 2年・通年・必修・履修1単位 | |
担当教員 | 山口 一弘 | 連絡先 | |
---|---|---|---|
講義の概要 | 工学の分野において、電気現象や磁気現象を理解することは非常に重要である。本教科では、電界、電位、コンデンサ、磁界、電磁誘導などの基礎を学ぶ。 | ||
到達目標 | 1.電荷による電界や電位が説明でき、それらの計算ができること。 2.静電容量の定義が説明でき、計算ができること。 3.電流による磁界の現象が説明でき、磁界の計算ができること。 4.電磁誘導の現象が説明でき、誘導起電力などの計算ができること。 |
日程 | 授業項目 | 理解すべき内容 | 理解度 (1~4) | |
---|---|---|---|---|
前期 | 第1週 | クーロンの法則 | クーロンの法則を説明し、数式を用いて記述できる。 | |
第2週 | 重ねの理 | 重ねの理と力の合成を説明できる。 | ||
第3週 | クーロン力の計算(1) | クーロンの法則と重ねの理を応用し、クーロン力を計算できる。 | ||
第4週 | クーロン力の計算(2) | クーロンの法則と重ねの理を応用し、クーロン力を計算できる。 | ||
第5週 | 電界 | 電界を説明できる。 | ||
第6週 | 電気力線 | 電気力線と電界の関係を説明し、電界を視覚的にイメージできる。 | ||
第7週 | (中間試験) | |||
第8週 | 電界の計算(1) | 例題をとおして、電界の計算法を習得できる。 | ||
第9週 | 電界の計算(2) | 例題をとおして、電界の計算法を習得できる。 | ||
第10週 | ガウスの法則 | ガウスの法則を説明できる。 | ||
第11週 | ガウスの法則の応用(1) | ガウスの法則を応用して、電界の計算ができる。 | ||
第12週 | ガウスの法則の応用(2) | ガウスの法則を応用して、電界の計算ができる。 | ||
第13週 | 電位 | 電位を説明できる。 | ||
第14週 | 電位の計算 | 電位の計算ができる。 | ||
第15週 | (期末試験) | |||
第16週 | 総復習 | これまでの総復習を行う。 | ||
後期 | 第1週 | コンデンサ | コンデンサの構造と静電容量の定義を説明できる。 | |
第2週 | 分極とコンデンサ | 分極の現象と、分極と静電容量の関係を説明できる。 | ||
第3週 | 静電容量の計算 | コンデンサの直列・並列接続において、合成静電容量を計算できる。 | ||
第4週 | 電流 | 材料の中を流れる電流を説明できる。 | ||
第5週 | 磁界 | 平行電流間に作用する力をとおして磁界の概念を説明できる。 | ||
第6週 | 磁束線と磁束密度 | 磁束線と磁束密度の関係を説明できる。 | ||
第7週 | (中間試験) | |||
第8週 | ビオ・サバールの法則 | ビオ・サバールの法則を説明できる。 | ||
第9週 | 電流と磁界 | 例題をとおして、電流がつくる磁界を計算できる。 | ||
第10週 | 電磁力 | 電磁力を理解し、平行電流間に作用する力などを計算できる。 | ||
第11週 | ローレンツ力 | ローレンツ力を説明できる。 | ||
第12週 | 電磁誘導の法則(1) | 電磁誘導の法則を説明できる。 | ||
第13週 | 電磁誘導の法則(2) | 誘導起電力を計算できる。 | ||
第14週 | 自己インダクタンス | 電磁誘導と自己インダクタンスの関係を説明できる。 | ||
第15週 | (期末試験) | |||
第16週 | 総復習 | これまでの総復習を行う。 | ||
学習教育目標 | A,Bに対応 | 達成項目 | 本科イ)、ロ)に対応 | JABEE認定基準 | |
---|---|---|---|---|---|
教科書・参考書 | 教科書: 柴田尚志、皆藤新一「電気基礎」(コロナ社) | ||||
評価方法及び 合格基準 |
成績の評価は、定期試験の成績80%及び課題の成績20%で行う。成績が60点以上の者を合格とする。 | ||||
学生へのメッセージ、 予習・復習について |
本教科で学ぶ内容は、3学年以上で学ぶ、多くの電気・電子系教科の基礎知識となるものであるので、本教科をとおして電気、磁気現象の基礎をよく理解すること。 |