電気 | コンピュータ工学Ⅱ | 5年・前期・選択・学修1単位 | |
担当教員 | 吉成 偉久 | 連絡先 | |
---|---|---|---|
講義の概要 | コンピュータアーキテクチャを理解していくために必要となる,コンピュータの基本構成や基本動作を学習していく。 | ||
到達目標 | 1. ノイマン型コンピュータを理解できること。 2. 命令・演算・制御の基本方式を理解できること。 3. メモリの構成や方式を理解できること。 |
日程 | 授業項目 | 理解すべき内容 | 理解度 (1~4) | |
---|---|---|---|---|
前期 | 第1週 | コンピュータの発展 | コンピュータアーキテクチャやコンピュータの歴史を理解する。 | |
第2週 | ノイマン型コンピュータ(1) | ノイマン型コンピュータの基本構成を理解する。 | ||
第3週 | ノイマン型コンピュータ(2) | ノイマン型コンピュータの基本動作を理解する。 | ||
第4週 | 命令セットアーキテクチャ(1) | 命令の形式を理解する。 | ||
第5週 | 命令セットアーキテクチャ(2) | アドレッシングについて理解する。RISCとCISCについて理解する。 | ||
第6週 | 演算アーキテクチャ(1) | 10進数,負数の表現を理解する。 | ||
第7週 | (中間試験) | |||
第8週 | 演算アーキテクチャ(2) | 実数の表現を理解する。 | ||
第9週 | 演算アーキテクチャ(3) | 加減算アルゴリズムを理解する。 | ||
第10週 | 演算アーキテクチャ(4) | 乗算・除算アルゴリズムを理解する。 | ||
第11週 | 制御アーキテクチャ(1) | コンピュータの制御方式を理解する。 | ||
第12週 | 制御アーキテクチャ(2) | マイクロプログラム方式を理解する。 | ||
第13週 | メモリアーキテクチャ(1) | メモリ装置の基礎を理解する。 | ||
第14週 | メモリアーキテクチャ(2) | ICメモリの基本を理解する。 | ||
第15週 | (期末試験) | |||
第16週 | 総復習 | |||
学習教育目標 | A,Bに対応 | 達成項目 | 本科イ)、ロ)に対応 | JABEE 認定基準 |
(A-2),(B-1),(d)-(1)に対応 |
---|---|---|---|---|---|
教科書・参考書 | 教科書:堀 桂太郎「図解コンピュータアーキテクチャ入門第2版」(森北出版) | ||||
評価方法及び 合格基準 |
成績の評価は中間試験と期末試験の平均点で行い,成績が60点以上の者を合格とする。 ただし,教科書中の指定した演習問題を解いた自学ノートの提出を義務づける。未提出の場合は不合格とする。 | ||||
学生へのメッセージ、 予習・復習について |
コンピュータアーキテクチャの学習であるから、4年次に履修した「コンピュータ工学I」を復習すること。 予習・復習については、講義ノートの内容を見直し、講義に関係する例題・演習問題を解いておくこと。講義で示した次回予定の部分を予習しておくこと。 |