電気 | 電気工学総合演習Ⅱ | 5年・前期・選択・履修1単位 | |
担当教員 | 関口 直俊、長洲 正浩 | 連絡先 | |
---|---|---|---|
講義の概要 | 電気回路および電磁気学に関する応用問題を解くことにより、総合力の強化を図る。 | ||
到達目標 | 電気回路および電磁気学の応用問題解法に習熟する。 |
日程 | 授業項目 | 理解すべき内容 | 理解度 (1~4) | |
---|---|---|---|---|
前期 | 第1週 | 電気回路(1) | 電気回路の諸定理に関する応用問題の演習 | |
第2週 | 電磁気学(1) | 静電磁界に関する基本問題の演習(1) | ||
第3週 | 電気回路(2) | 直列共振、並列共振に関する応用問題の演習 | ||
第4週 | 電磁気学(2) | 静電磁界に関する基本問題の演習(2) | ||
第5週 | 電気回路(3) | ブリッジ回路に関する応用問題の演習 | ||
第6週 | 電磁気学(3) | 静電磁界に関する応用問題の演習(1) | ||
第7週 | 電気回路(4) | 微分方程式およびラプラス変換によるRL回路の過度現象の演習 | ||
第8週 | 電磁気学(4) | 静電磁界に関する応用問題の演習(2) | ||
第9週 | 電気回路(5) | 微分方程式およびラプラス変換によるRC回路の過度現象の演習 | ||
第10週 | 電磁気学(5) | 静電磁界に関する応用問題の演習(3) | ||
第11週 | 電気回路(6) | 微分方程式およびラプラス変換によるRLC回路の過度現象の演習 | ||
第12週 | 電磁気学(6) | マクスウェル方程式に関する基本問題の演習 | ||
第13週 | 電気回路(7) | 過度現象についての総合演習 | ||
第14週 | 電磁気学(7) | マクスウェル方程式に関する応用問題の演習 | ||
第15週 | (期末試験) | 定期試験は行わない | ||
第16週 | 総復習 | |||
学習教育目標 | A,Bに対応 | 達成項目 | 本科イ)、ロ)に対応 | JABEE 認定基準 |
(A-2),(B-1),(d)-(1)に対応 |
---|---|---|---|---|---|
教科書・参考書 | 電気回路演習:参考書、柴田尚志著「電気回路Ⅰ」(コロナ社) 電磁気学演習:参考書、柴田尚志著「例題と演習で学ぶ電磁気学」(森北出版) | ||||
評価方法及び 合格基準 |
定期試験は行わず、課題提出により評価する。2人の担当者の平均点が60点以上の者を合格とする。 | ||||
学生へのメッセージ、 予習・復習について |
電気回路および電磁気学を基礎とする応用問題を解くことにより、応用力を養います。自分の手で実際に応用問題を解き、課題の解決方法を身につけてください。なお、2人の教員が交代で演習を担当する。 |