電気 | 電子回路 | 4年・通年・選択・学修2単位 | |
担当教員 | ソン キョンミン | 連絡先 | |
---|---|---|---|
講義の概要 | 前期では、3学年で学んだ電子工学をもとに、各種増幅回路の動作原理、特性解析法について学ぶ。後期では、演算増幅器の動作原理と各種の演算回路を理解する。また、各種発振回路の動作原理と発振条件の求め方について学ぶ。 | ||
到達目標 | 1.バイポーラ素子とユニポーラ素子の特性を理解する。 2.各種増幅回路の動作を理解し、特性解析ができるようにする。 3.帰還増幅回路の動作原理を理解する。 4.演算増幅器を用いた各種増幅回路と演算回路の動作を理解できるようにする。 5.各種発振回路の発振条件が求められるようにする。 |
日程 | 授業項目 | 理解すべき内容 | 理解度 (1~4) | |
---|---|---|---|---|
前期 | 第1週 | 基本増幅回路 | 電子工学で学んだトランジスタの特性を復習し、増幅の原理を理解する。 | |
第2週 | 接地方式 | トランジスタのエミッタ、コレクタ、ベース接地方式を理解する。 | ||
第3週 | トランジスタの等価回路 | BJTの簡易等価回路を理解する。 | ||
第4週 | FETの等価回路とバイアス法 | JFETとMOSFETの構造、動作、特性を理解する。 | ||
第5週 | FETの小信号等価回路ならびにバイアス法を理解する。 | |||
第6週 | バイポーラ素子とユニポーラ素子の相違点を理解する。 | |||
第7週 | (中間試験) | 中間試験を実施する。 | ||
第8週 | RC結合増幅器の周波数特性 | 増幅回路の直流・交流負荷線を理解する。 | ||
第9週 | 結合コンデンサ、バイパスコンデンサの周波数特性への影響を等価回路を用いて解析できるようにする。 | |||
第10週 | RC結合2段増幅回路とダーリントン接続を用いた回路の動作を理解し、動作量を求められるようにする。 | |||
第11週 | 電力増幅回路 | 電力増幅器のA級、B級、C級、D級の動作を理解する。 | ||
第12週 | 変成器結合増幅回路 | 変成器を用いたA級増幅器の動作量を求められるようにする。 | ||
第13週 | B級プッシュプル増幅回路について理解し、動作量を求められるようにする。 | |||
第14週 | A級とB級の比較を行い、それぞれの電源効率を求められるようにする。 | |||
第15週 | (期末試験) | 期末試験を実施する。 | ||
第16週 | 総復習 | これまでの総復習とまとめ | ||
後期 | 第1週 | 帰還増幅回路 | 帰還の原理と負帰還増幅回路の特徴を理解する。 | |
第2週 | 各種の帰還方式の特徴と具体的な回路の動作を理解する。 | |||
第3週 | 演算増幅器 | 演算増幅器の応用と差動増幅回路の動作を理解する。 | ||
第4週 | 差動増幅器の電圧増幅度を求められるようにする。 | |||
第5週 | IC演算増幅器(OPアンプ)の特性を理解し、等価回路をかけるようにする。 | |||
第6週 | 演算増幅器を用いた反転増幅回路を等価回路によって解析できるようにする。 | |||
第7週 | (中間試験) | 中間試験を実施する。 | ||
第8週 | 非反転増幅回路、多段増幅回路、加算器、減算器の動作を理解する。 | |||
第9週 | 演算増幅器を用いた積分器とコンパレータの動作を理解する。 | |||
第10週 | 発振回路 | 増幅器の発振条件とLC発振回路の発振条件を理解する。 | ||
第11週 | ハートレー回路やコルピッツ回路などの各種発振回路の動作と特徴を理解する。 | |||
第12週 | RC発振器の発振条件を理解する。進み位相形発振回路の動作を理解する。 | |||
第13週 | 遅れ位相形発振回路の動作を理解する。 | |||
第14週 | ウィーンブリッジ発振回路の動作を理解する。 | |||
第15週 | (期末試験) | 期末試験を実施する。 | ||
第16週 | 総復習 | これまでの総復習とまとめ | ||
学習教育目標 | A,Bに対応 | 達成項目 | 本科 イ)、ロ)に対応 | JABEE 認定基準 |
(A-2),(B-1),(d)-(1)に対応 |
---|---|---|---|---|---|
教科書・参考書 | 教科書:須田健二・土田英一「電子回路」(コロナ社) 参考書:桜庭一郎 他「電子回路」(森北出版) | ||||
評価方法及び 合格基準 |
成績評価は、定期試験の成績で行い、平均の成績が60点以上の者を合格とする。 | ||||
学生へのメッセージ、 予習・復習について |
3年で履修した電子工学が基礎となっているので、各種能動素子の働きやhパラメータを用いた等価回路等について知識を確実にしておくこと。予習:教科書の内容に目を通しておく。復習:講義ノートの内容を見直し、講義に関係する例題・演習問題を解いておくこと。講義で示した次回予定の部分を予習しておくこと。 |