電気 | 電気電子システム工学実験 | 3年・通年・必修・履修4単位 | |
担当教員 | 田辺 隆也、長洲 正浩、皆藤 新一、吉成 偉久、関口 直俊、ソン キョンミン、安細 勉、丸山 智章 | 連絡先 | |
---|---|---|---|
講義の概要 | 電気と磁気、電気回路、電子工学、電子回路およびコンピュータなどに関連した電気工学の基礎的事項について、実験・実習によって体験することにより理解を深める。 | ||
到達目標 | 1.実験装置・器具・情報機器等を利用して目的を達成する手法を理解・習得する。 2.実験・演習を通じて工学の基礎に係わる知識を理解する。 3.実験から得られたデータや演習内容について工学的に考察し、説明・説得できる。 4.自らの考えを論理的に記述し、定められた期限内に報告書を提出することができる。 5.討議やコミュニケーションすることができる。 |
実験テーマ | 理解すべき内容 | 担当者 | |
---|---|---|---|
前期 | ガイダンスと実験説明(2週) | 実験全般についての注意事項及び各実験テーマの説明。 | 担当全員 |
1.シーケンス制御実験 | エレベータの制御回路を動作させ,シーケンス制御回路の働きを理解する。 組合せ回路の論理的特性を調べ,回路作成原理を理解する。 |
皆藤 | |
2.波形操作回路 | 各種の波形操作回路の波形を観測し,その動作原理を理解する。 | 安細 | |
3.RC回路のフェーザ軌跡 | 抵抗及び静電容量からなる回路の電流,電圧を測定し,フェーザ軌跡を描き,電流・電圧フェーザについて理解を深める。 | 長洲 | |
4.導体及び半導体物質の抵抗率の温度依存性 | 導体ならびに半導体の電気伝導機構の違いを理解する。 | 皆藤 | |
5.単相・三相交流回路の電力測定 | 単相ならびに三相交流回路の電力を測定し,力率が電力計に及ぼす影響を理解する。 | 関口 | |
6.半導体ダイオードの温度特性 | ダイオードの温度特性を測定し,物理的意味の理解を深める。 | ソン | |
7.論理回路実験(基本回路) | 基本回路の論理特性と電気的特性を調べ,その動作原理を理解する。 | 安細 | |
8.演算増幅回路の実験 | 演算増幅器の原理を理解し,その特性を測定する。 | 吉成 | |
後期 | ガイダンスと実験説明(2週) | 実験全般についての注意事項及び各実験テーマの説明。 | 担当全員 |
1.鉄心のB-H特性の測定 | 鉄心のB-H特性の測定を通して磁気飽和およびヒステリシス現象を理解する。 | 皆藤 | |
2.不平衡三相回路の対称分測定 | 対称分の概念を理解すると共に,CTの使用法を理解する。 | 関口 | |
3.光電効果、Franck-Hertzの実験 | 量子力学の基礎である電子および光の二重性を確認する。 | 丸山 | |
4.四端子定数の測定 | 回路網の四端子定数を測定し,その取り扱いを理解する。 | 関口 | |
5.トランジスタ・MOSFETの静特性 | トランジスタ・MOSFETの静特性を測定し,基本的動作を理解する。 | 長洲 | |
6.5軸垂直多関節ロボットの操作実験 | 直接的な押しボタンによる指令,並びにパソコンの指令によって物体の移動・組み立てを行わせロボット操作の基礎を会得する。 | 田辺 | |
7.8.電子計算機演習(2週) (コンピュータの内部構造) |
パソコンの分解・組み立てを通して,構成要素を理解する。 | 安細 |
学習教育目標 | A,B,Fに対応 | 達成項目 | 本科イ)、ロ),チ)に対応 | JABEE認定基準 | |
---|---|---|---|---|---|
教科書・参考書 | 教科書:プリント使用 | ||||
評価方法及び 合格基準 |
成績の評価は、実験への取り組み状況50%、レポートの内容50%で行い、合計の成績が60点以上の者を合格とする。ただし、提出すべきレポートのうち1通でも未提出のものがある場合には、レポートの成績を0点とし不合格とする。なお、定められた期限内にレポートが提出されなかった場合はレポートの評価を減点する。 未提出のレポートが各期で3テーマ以内であれば再実験を行うことができる。なお、1テーマでも再実験を行った場合の年間の総合評価は60点とする。 | ||||
学生へのメッセージ、 予習・復習について |
実験説明も必ず出席して実験の内容を事前に良く把握しておくこと。 レポートの提出期限は、原則として各テーマの実験が終了した次回実験日とする。 実験は1テーマを複数人の班編成で行うが、装置の組み立て、測定、記録等の役割を固定してしまわないで各人がいろいろな経験を積むこと。なお、本教科は、卒業後、電気主任技術者の免状交付申請を行うために開設されている科目である。 |