電気 | 電気回路 | 3年・通年・必修・履修3単位 | |
担当教員 | 皆藤 新一 | 連絡先 | |
---|---|---|---|
講義の概要 | 2年次での電気回路の継続で、まず記号法による交流回路の各種解法に習熟する。次に三相回路について学び、4年次以降で学ぶ電気機器、電力発送工学などの基礎知識を修得する。 | ||
到達目標 | 1.記号法による交流回路の各種解法をマスターし,定常状態における基本的な正弦波交流回路が解けるようにする。 2.平衡三相交流回路の特長を理解し,電力工学の基礎知識を習得する。 |
日程 | 授業項目 | 理解すべき内容 | 理解度 (1~4) | |
---|---|---|---|---|
前期 | 第1週 | 1.記号法による交流回路の解法 | 2学年で学んだ正弦波交流の特徴とjωを用いた交流回路の解法(記号法)を復習する | |
第2週 | 記号法を用いたKCLやKVLを理解するとともに、合成インピーダンス、合成アドミタンスの概念や交流回路における分圧、分流を理解する | |||
第3週 | 電圧源と電流源の概念を理解し、これらの等価変換ができるようにする | |||
第4週 | 2.重ねの理 | 線形回路の特徴としての重ねの理を理解し、重ねの理を用いた回路解法を習得する | ||
第5週 | 3.テブナンの定理 | 等価電源の定理としてのテブナンの定理の意味を理解し、テブナンの定理を用いた回路解法を習得する | ||
第6週 | 演習 | 理解不足な部分を演習を通して確実なものとする | ||
第7週 | (中間試験) | 中間試験を実施する | ||
第8週 | 4.交流ブリッジ | 交流ブリッジ回路の解法と平衡条件を理解する | ||
第9週 | 5.周波数特性と共振回路 | 周波数が変化したときの電圧、電流の大きさや位相の変化を解析できるようにする | ||
第10週 | 直列共振、並列共振回路を理解する | |||
第11週 | 周波数が変化したときのフェーザ軌跡を理解する | |||
第12週 | 6.回路のグラフ | 電気回路のグラフ、木、補木の概念を理解する | ||
第13週 | 7.ループ電流法 | グラフからループ方程式を効率的にたてる手法を理解する | ||
第14週 | ループ方程式における係数行列の物理的な意味を理解し、ループ方程式をチェックできるようにする | |||
第15週 | (期末試験) | 期末試験を実施する | ||
第16週 | 総復習 | これまでの総復習とまとめ | ||
後期 | 第1週 | 8.節点電位法 | グラフから節点方程式を効率的にたてる手法を理解する | |
第2週 | 節点電位法を用いて回路を解けるようにする | |||
第3週 | 演習を通して節点電流法を用いた回路解法を習得する | |||
第4週 | 9.三相回路の特徴 | 三相交流とはどのようなものであるかを理解する | ||
第5週 | 10.三相回路の結線法 | Y結線、Δ結線における線間電圧と相電圧、線電流と相電流の関係を理解する | ||
第6週 | 11.平衡三相回路 | 平衡三相回路の1つであるY-Y回路の解法を理解する | ||
第7週 | (中間試験) | 中間試験を実施する | ||
第8週 | 平衡三相回路の1つであるΔ-Δ回路の解法を理解する | |||
第9週 | 電源と負荷の結線方式が異なる場合(Y-Δ回路、Δ-Y回路)を電源のY-Δ変換によって求める方法を理解する | |||
第10週 | インピーダンスのY-Δ変換を用いたY-Δ回路、Δ-Y回路の解法を理解する | |||
第11週 | 12.平衡三相回路の電力 | 平衡三相回路の電力の特殊性を理解し、平衡三相回路の電力を計算できるようにする | ||
第12週 | 13.不平衡三相回路 | 不平衡三相回路の回路解法を理解する | ||
第13週 | 14.不平衡三相回路の電力と三相電力の測定法 | 不平衡三相回路の電力の算出法を理解する。ブロンデルの定理と二電力計による三相電力の測定法を理解する。 | ||
第14週 | 15.対称座標法 | 対称座標法による電圧、電流の表示法と対称分を用いた不平衡三相回路の解法を理解する | ||
第15週 | (期末試験) | 期末試験を実施する | ||
第16週 | 総復習 | これまでの総復習とまとめ | ||
学習教育目標 | A,Bに対応 | 達成項目 | 本科イ)、ロ)に対応 | JABEE認定基準 | |
---|---|---|---|---|---|
教科書・参考書 | 教科書:柴田尚志著「電気回路Ⅰ」(コロナ社):2学年で使用した教科書 参考書:小郷寛原著、小亀・石亀共著「基礎からの交流理論」(電気学会)、雨宮好文著「基礎電気回路」(オーム社) | ||||
評価方法及び 合格基準 |
成績の評価は、定期試験の成績80%ならびに課題を含めたノートのとりまとめ状況20%で行い、合計の成績が60点以上の者を合格とする。 | ||||
学生へのメッセージ、 予習・復習について |
2学年までに電気回路や数学で学んだ基礎的な知識が実際の交流回路の解法に生かされることになるので、三角関数や行列を含め、これまで学んできた事項を復習しておくこと。 なお,本教科は,卒業後,電気主任技術者の免状交付申請を行うために開設されている科目である。 |