電気 | 電気基礎学 | 1年・通年・必修・履修2単位 | |
担当教員 | 吉成 偉久 | 連絡先 | |
---|---|---|---|
講義の概要 | 電気工学を学ぶ上で重要な電気・磁気に関する基本的な事項と法則を、多くの演習を通して理解しながら、電気・磁気現象を表す基本的な量について学ぶ。 | ||
到達目標 | 1.静電気に関する基本的な事項を理解し、クーロンの法則や電界に関する簡単な計算ができる。 2.コンデンサ(キャパシタ)の構造と接続回路を理解し、合成静電容量を計算できる。 3.電流と発生する磁界の向きとの関係を理解し、ビオ・サバールの法則を用いた磁束密度に関する簡単な計算ができる。 4.磁界中の電流に働く力、電磁誘導の法則及びインダクタンスについて理解する。 |
日程 | 授業項目 | 理解すべき内容 | 理解度 (1~4) | |
---|---|---|---|---|
前期 | 第1週 | 1.はじめに | この授業で学ぶ内容が、これから学ぶ専門科目とどのような関係があるかについて理解する。 | |
第2週 | 2.静電気(摩擦電気) | 静電気(摩擦電気)、帯電現象、帯電体間に働く力(静電力)の性質について理解する。 | ||
第3週 | 3.電荷 | 原子の構成、電子、電気量、電気素量、点電荷を理解する。 | ||
第4週 | 4.クーロンの法則 | 力の大きさや向き、力の合成を理解する。 | ||
第5週 | クーロンの法則(電荷間に働く力の関係)を理解する。 | |||
第6週 | 演習を通してクーロンの法則を表す式の理解を深める。 | |||
第7週 | (中間試験) | 定期試験は行わなず、問題演習を行う。 | ||
第8週 | 5.電気力線と電界 | 電気力線と電界の関係、電気力線の密度を理解する。 | ||
第9週 | 静電力と電界との関係を演習を通して理解する。 | |||
第10週 | 6.コンデンサ | 導体と絶縁体(誘電体)の相違について理解する。 | ||
第11週 | 静電容量と各種コンデンサーの特徴を理解する。 | |||
第12週 | 2つのコンデンサを直列接続した場合の静電容量の求め方を理解する。 | |||
第13週 | 2つのコンデンサを並列接続した場合の静電容量の求め方を理解する。 | |||
第14週 | 演習を通してコンデンサの様々な接続における静電容量の求め方を理解する。 | |||
第15週 | (期末試験) | 定期試験は行わない。 | ||
第16週 | 総復習 | これまでの復習とまとめ | ||
後期 | 第1週 | 7.静磁界 | 磁石が作る磁気現象を理解する。 | |
第2週 | 直線状導線と円形コイルにおける、電流の向きと発生する磁界の向きとの関係を理解する。 | |||
第3週 | 磁界と磁束との関係、磁束密度について理解する。 | |||
第4週 | 8.ビオ・サバールの法則 | ビオ・サバールの法則を理解する。 | ||
第5週 | ビオ・サバールの法則を用いて磁束密度を求める演習を行う。 | |||
第6週 | ビオ・サバールの法則によって磁束密度を求める演習を行う。 | |||
第7週 | (中間試験) | |||
第8週 | 9.電磁力 | 磁界中に置かれた電流に働く電磁力を理解する。 | ||
第9週 | 磁界中に置かれた長方形コイルに働く力のモーメントを理解する。 | |||
第10週 | 10.電磁誘導 | レンツの法則を理解する。 |
||
第11週 | 電磁誘導の法則と誘導起電力について理解する。 | |||
第12週 | 電磁誘導に関する簡単な演習を行う。 | |||
第13週 | 11.インダクタンス | 自己インダクタンスについて理解する。 | ||
第14週 | 相互インダクタンスについて理解する。 | |||
第15週 | (期末試験) | |||
第16週 | 総復習 | これまでの復習とまとめ | ||
学習教育目標 | A,Bに対応 | 達成項目 | 本科イ),ロ)に対応 | JABEE認定基準 | |
---|---|---|---|---|---|
教科書・参考書 | 教科書:柴田尚志・皆藤新一「電気基礎」(コロナ社) | ||||
評価方法及び 合格基準 |
前期の成績評価は、課題演習の成績により行う。後期の成績評価は、定期試験の成績60%、課題演習の成績40%により行い、前期と後期の平均の成績が、60点以上の者を合格とする。 | ||||
学生へのメッセージ、 予習・復習について |
教わるのではなく、常に「何故」と考え学ぶ習慣を身につけること。中学校で学んだ電気・磁気の内容と違って抽象的な概念や数式による表現も多いが、数式で表現された法則により電気・磁気の状態を表す量を実験をしなくても計算により求められることを理解して欲しい。なお、本教科は、卒業後電気主任技術者の免状交付申請を行うために開設されている科目である。 |