制御 | 電子制御工学演習II | 5年・後期・選択・履修1単位 | |
担当教員 | 飛田 敏光、菊池 誠 | 連絡先 | |
---|---|---|---|
講義の概要 | ・制御工学の基礎について講義、演習する。(菊池) ・コンピュータ科学の基礎について講義、演習をする。(飛田) | ||
到達目標 | ・制御工学の基礎について、演習を通して、理解を深める.(菊池) ・コンピュータ科学に必要な基礎知識を理解し、演習を通じて簡単な問題が解ける。(飛田) |
日程 | 授業項目 | 理解すべき内容 | 理解度 (1~4) | |
---|---|---|---|---|
後期 | 第1週 | コンピュータ科学基礎(飛田) | 誤差、シフト演算など基礎的な内容を理解する(飛田) | |
第2週 | コンピュータシステム(飛田) | 処理装置やアドレッシングなどについて理解する.(飛田) | ||
第3週 | システム開発と運用(飛田) | 要求分析やテスト方法について理解する(飛田) | ||
第4週 | コンピュータハードウェア(飛田) | ネットワークを含むコンピュータのハードウェアについて理解する(飛田) | ||
第5週 | コンピュータソフトウェア(飛田) | 基礎的なアルゴリズムなどについて理解する(飛田) | ||
第6週 | 情報化技術(飛田) | セキュリティと標準化、情報化と経営について理解する(飛田) | ||
第7週 | 前半部分の総復習 | 第1週~第6週までの内容を総復習する(飛田) | ||
第8週 | ラプラス変換(菊池) | ラプラス変換を理解する(菊池) | ||
第9週 | 微分方程式の演習(菊池) | 微分方程式の解き方を理解する(菊池) | ||
第10週 | ブロック線図による表現(菊池) | ブロック線図を理解する(菊池) | ||
第11週 | 数学モデル(菊池) | 数学モデルの作成を理解する(菊池) | ||
第12週 | 伝達関数(菊池) | 伝達関数を理解する(菊池) | ||
第13週 | 伝達関数の計算演習(菊池) | 伝達関数の計算ができる(菊池) | ||
第14週 | 時間応答(菊池) | 時間応答が計算できる(菊池) | ||
第15週 | (期末試験) | 期末試験は実施しない | ||
第16週 | 総復習 | |||
学習教育目標 | A,Bに対応 | 達成項目 | 本科イ),ロ)に対応 | JABEE 認定基準 |
(A-2),(B-1),(d)-(1)に対応 |
---|---|---|---|---|---|
教科書・参考書 | ・参考書:春日健他「計算機システム」(コロナ社)(飛田) 河村一樹「改訂新版ソフトウェア工学入門」(近代科学社)(飛田) ・参考書:今井弘之「やさしく学べる制御工学」(森北出版)(菊池) | ||||
評価方法及び 合格基準 |
成績の評価は、レポートの成績で行い、平均の成績が60点以上の者を合格とする。 | ||||
学生へのメッセージ、 予習・復習について |
・演習問題に関係する科目の講義ノート等の見直し、または内容を予習しておくこと。(菊池) ・電子計算機、アルゴリズムとデータ構造、プログラム設計などを復習しておいてください。内容は情報処理技術者試験「基本情報処理技術者」を基にしているので、受験を検討している方は役立つと思います。毎週演習問題を出題しますので、これをもとに予習復習を行ってください。(飛田) |