制御 | 伝送回路 | 5年・前期・選択・学修1単位 | |
担当教員 | 森田 一弘 | 連絡先 | |
---|---|---|---|
講義の概要 | 伝送回路における2端子対回路の解法と伝送線路に伝播する信号の解法について概観する。 | ||
到達目標 | 2端子対回路網の解法について理解し、伝送線路における信号や電力等の伝わり方の基本的な解法を理解する。 |
日程 | 授業項目 | 理解すべき内容 | 理解度 (1~4) | |
---|---|---|---|---|
前期 | 第1週 | 電気、電子回路の基礎知識の復習 | 伝送回路で使用する電気、電子回路の基礎知識を理解する。 | |
第2週 | 2端子対回路の概要とマトリクス表示 | 2端子対回路の概要とマトリクス表示を理解する。 | ||
第3週 | 2端子対回路の各種接続と入出力インピーダンス | 2端子対回路の各種接続と入出力インピーダンスを理解する。 | ||
第4週 | 2端子対回路の等価回路 | 2端子対回路の等価回路を理解する。 | ||
第5週 | 各マトリクスの物理的な意味と変換 | 各マトリクスの物理的な意味と変換を理解する。 | ||
第6週 | 全体的な復習と演習 | 全体的な復習と演習によって理解を深める。 | ||
第7週 | (中間試験) | |||
第8週 | 伝送線路における集中定数回路と分布定数回路 | 伝送線路における集中定数回路と分布定数回路を理解する。 | ||
第9週 | 正弦波の伝播に対する基本式 | 正弦波の伝播に対する基本式を理解する。 | ||
第10週 | いろいろな伝送線路1 | いろいろな伝送線路1を理解する。 | ||
第11週 | いろいろな伝送線路2 | いろいろな伝送線路2を理解する。 | ||
第12週 | 無損失線路上の伝播1 | 無損失線路上の伝播1を理解する。 | ||
第13週 | 無損失線路上の伝播2 | 無損失線路上の伝播2を理解する。 | ||
第14週 | 無損失線路上の伝播3 | 無損失線路上の伝播3を理解する。 | ||
第15週 | (期末試験) | |||
第16週 | 総復習 | |||
学習教育目標 | A,Bに対応 |
達成項目 | 本科イ),ロ)に対応 |
JABEE 認定基準 |
(A-2),(B-1),(d)-(1)に対応 |
---|---|---|---|---|---|
教科書・参考書 | 教科書:西巻正郎「続電気回路の基礎」(森北出版) | ||||
評価方法及び 合格基準 |
成績の評価は、定期試験の成績を80%、課題および授業での発表等の成績を20%で行い、合計の成績が60点以上の者を合格にする. | ||||
学生へのメッセージ、 予習・復習について |
履修に当たっては、電気電子回路の基礎知識が必要ですからよく復習をしておいてください。 講義ノートの内容を見直し、講義に関する例題・演習問題を解いておくこと。講義で示した次回予定の部分を予習しておくこと。 |