制御 | 数値計算法 | 5年・前期・選択・学修1単位 | |
担当教員 | 荒川 臣司 | 連絡先 | |
---|---|---|---|
講義の概要 | 連立一次方程式の解法や数値積分を中心として,理工学問題における数値解法の各種アルゴリズムを学ぶ。また,電卓を用いて計算例題を解くことにより数値解の正しさを吟味する。 | ||
到達目標 | 1. 数値計算の各種アルゴリズムを定式化できる 2. それらのアルゴリズムを用いて電卓による机上計算を行い,一定精度の解が求められる 3. 誤差解析の観点から,各種アルゴリズムによる数値解の精度が説明できる |
日程 | 授業項目 | 理解すべき内容 | 理解度 (1~4) | |
---|---|---|---|---|
前期 | 第1週 | 数値解析の基礎 | 数値表現や計算誤差について理解する | |
第2週 | 非線形方程式(1) | 反復法について理解する | ||
第3週 | 非線形方程式(2) | ニュートン法について理解する | ||
第4週 | 補間多項式(1) | ラグランジュの補間多項式について理解する | ||
第5週 | 補間多項式(2) | スプライン補間について理解する | ||
第6週 | 数値微分 | 数値微分とその誤差について理解する | ||
第7週 | (中間試験) | |||
第8週 | 数値積分(1) | 台形公式について理解する | ||
第9週 | 数値積分(2) | シンプソンの公式について理解する | ||
第10週 | 連立一次方程式(1) | ガウスの消去法について理解する | ||
第11週 | 連立一次方程式(2) | LU分解法について理解する | ||
第12週 | 連立一次方程式(3) | 反復法について理解する | ||
第13週 | 固有値問題 | ヤコビ法について理解する | ||
第14週 | 常微分方程式 | オイラー法について理解する | ||
第15週 | (期末試験) | |||
第16週 | 総復習 | 全体を復習して理解を深める | ||
学習教育目標 | A,Bに対応 | 達成項目 | 本科イ),ロ)に対応 | JABEE 認定基準 |
(A-2),(B-1),(d)-(1)に対応 |
---|---|---|---|---|---|
教科書・参考書 | 教科書:安田仁彦「数値解析基礎」(コロナ社) 参考書:栗原正仁「わかりやすい数値計算入門 第2版」(ムイスリ出版) 田中敏幸「数値計算法基礎」(コロナ社) | ||||
評価方法及び 合格基準 |
成績の評価は定期試験の成績で行い,平均の成績が60点以上の者を合格とする。 | ||||
学生へのメッセージ、 予習・復習について |
この科目は行列や微分,積分の知識を多用するので受講前にそれらをよく復習しておくことを勧める。授業時間数の関係でプログラム作成演習は行わないが,ここで学んだアルゴリズムを実際にC言語などでコード化して,数値計算プログラムとして実行してみるとよい。講義ノートの内容を見直し,講義に関係する例題等を解いておくこと。次回授業予定の部分を予習しておくこと。 |