制御 | 電子制御工学実験 | 5年・通年・必修・履修4単位 | |
担当教員 | 荒川 臣司,菊池 誠 | 連絡先 | |
---|---|---|---|
講義の概要 | 所定の課題を解決する装置の開発設計や製作を通して,これまで学習してきた知識の実践的活用により開発設計の進め方を習得する.また,それらの内容に関するプレゼンテーション実施や報告書作成によって,体系的な成果報告の方法を身につける. | ||
到達目標 | 1.企画・概略設計および行程表等によって自ら製作の自己管理を理解・習得する. 2.機械、電気、ソフトの製作をを通してこれまで学んだ基礎知識を実際に使用して理解する. 3.製作過程で得られた様々なデータを通して工学的に考察し説明・説得できる. 4.自らの考えを論理的に記述することができる. 5.工学の場での討議やコミュニケーションを行うことができる. 6.PBLにおいて自ら問題を設定することができる. |
実験テーマ | 理解すべき内容 | 担当者 | |
---|---|---|---|
前期 | ガイダンス | 本PBL実験の概要説明を行う.進め方,評価方法等を説明し,グループ単位で自発的に遂行する実験であることを理解する. | 荒川,菊池 |
企画・開発構想の立案と概略設計(3週) | 与えられた課題を解決するための方法を企画立案(問題設定)し,それを実現するための開発体制,スケジュール等を企画書・概略設計書にまとめる. | 荒川,菊池 | |
開発構想レビュー | 提出された企画書・概略設計書のレビューを行い,課題実現のために必要な修正を行う. | 荒川,菊池 | |
詳細設計(8週) | 機械,電気,コンピュータ,制御の各パートごとに課題を解決するための詳細設計を行う.必要があれば,部分試作,要素実験を行う. | 荒川,菊池 | |
デザインレビュー(2週) | 提出された各パートごとの詳細設計書に基づき,教員を審査長とするインスペクション方式のデザインレビューを行う. | 荒川,菊池 | |
各パートの製作 | 各パートごとに分かれ,詳細設計書を使って製作する.設計内容の変更があった場合は,設計書に反映させる. | 荒川,菊池 | |
後期 | 各パートの製作(6週) | 各パートごとに分かれ,詳細設計書を使って製作する.設計内容の変更があった場合は,設計書に反映させる. | 荒川,菊池 |
動作試験報告 | 各パートごとの動作試験書類の作成,確認を行う。単体試験を行い,その報告書を作成する. | 荒川,菊池 | |
組合せ試験・調整(2週) | 組合せ試験および調整を行う.試験結果は報告書にまとめる. | 荒川、菊池 | |
開発品の比較、検討(競技) | 各グループの開発品のプレゼンテーション,競技などにより比較,検討を行う. | 荒川,菊池 | |
まとめ(6週) | 競技結果をもとに開発品の改善案等をまとめ,各自報告書にして提出する. | 荒川,菊池 |
学習教育目標 | A,B,Fに対応 |
達成項目 | 本科イ),ニ),チ)に対応 |
JABEE 認定基準 |
(A-3),(B-5),(F-1),(e),(f),(g),(h),(i)に対応 |
---|---|---|---|---|---|
教科書・参考書 | 課題に関するプリントを配付する. 参考書は実験室に用意する. | ||||
評価方法及び 合格基準 |
成績の評価は,実験への取り組み状況50%,設計書,報告書,レポート等の内容50%で行い,合計の成績が60点以上を合格とする. | ||||
学生へのメッセージ、 予習・復習について |
自ら企画立案した計画に基づき,通年で行うことを考慮し,計画的に実験を進めること. 実験には主体的に参加し,疑問に思った点は,自ら調査し,解決すること. 卒業年次での実験であることを心に留め,自主性を発揮することを期待します. |