制御 | 機構学 | 4年・前期・選択・学修1単位 | |
担当教員 | 平澤 順治 | 連絡先 | |
---|---|---|---|
講義の概要 | 機械を設計し所望のはたらきをさせるためには,機械の各パーツの形状と,パーツ同士の組み合わせを決定する必要がある.その決定法を学ぶのが機構学であり,本講義では基本的な機械要素の知識と,機構の運動を知るための手法について学習する. | ||
到達目標 | 代表的な機械要素について基本的な事項を理解する. 機構の運動を解析する手法を理解し,簡単な機構の速度等を計算で求めることが出来る. 簡単な機構について,自ら機械要素を選定し,基礎的な設計ができるようにする. |
日程 | 授業項目 | 理解すべき内容 | 理解度 (1~4) | |
---|---|---|---|---|
前期 | 第1週 | 『機械』,『機構』と『機械要素』 | 機械と機構,ならびに機械要素について理解し,本科目の位置づけを理解する | |
第2週 | 結合用機械要素(1) | ネジについて基本的な事項と規格について理解する | ||
第3週 | 結合用機械要素(2) | ネジ以外の結合用機械要素について理解する | ||
第4週 | 軸と軸受け | 軸と軸受けについて理解する | ||
第5週 | ベルト伝動 | ベルトとベルト車を用いた伝動方式について理解する | ||
第6週 | チェーン伝動 | チェーンとスプロケットを用いた伝動方式について理解する | ||
第7週 | (中間試験) | |||
第8週 | 歯車(1) | 歯車の基礎について,摩擦車との比較も含め理解する | ||
第9週 | 歯車(2) | 歯形について理解する.歯車による伝動について理解する | ||
第10週 | 歯車(3) | 各種の歯車について理解する | ||
第11週 | カム(1) | カムに関する基本的事項を理解する | ||
第12週 | カム(2) | カム形状の決定法について理解する | ||
第13週 | リンク(1) | リンク機構の基礎について理解する | ||
第14週 | リンク(2) | 四節回転連鎖について理解する | ||
第15週 | (期末試験) | |||
第16週 | 総復習 | |||
学習教育目標 | A,Bに対応 | 達成項目 | 本科イ),ロ)に対応 | JABEE 認定基準 |
(A-2),(B-1),(d)-(1)に対応 |
---|---|---|---|---|---|
教科書・参考書 | 教科書:真保吾一「初学者のための機械の要素(第3版)」理工学社(2003) 参考書:安田仁彦「改定機構学」コロナ社(2005) 森田鈞「機構学」実教出版(1974) 草ヶ谷圭司「初学者のための機構学」理工学社(1960) | ||||
評価方法及び 合格基準 |
成績の評価は定期試験の成績80%,レポートの成績20%で行い,合計の成績が60点以上の者を合格とする. | ||||
学生へのメッセージ、 予習・復習について |
3年次までの物理学,工業力学,数学についてよく復習しておくこと. 教科書の授業内容に該当する部分を熟読し予習とすること. ノートを元に授業内容をまとめて復習とすること. |