制御 | 機械製図 | 3年・前期・必修・履修1単位 | |
担当教員 | 長谷川 勇治 | 連絡先 | |
---|---|---|---|
講義の概要 | 2学年までに学んだ製図方法,各種部品規格,CADの操作のまとめとして,部品の組立図・部品図を課題として製図を行う.また,製図の作業を通して,機械の設計や製作に関する知識や技術についても学ぶ. | ||
到達目標 | 1.機械設計・製図に関わる用語等の意味を理解する. 2.製図に用いられる記号等の意味を理解できる. 3.図面から設計者の意図を読み取り,また図面において自らの意図を表現することができる |
日程 | 授業項目 | 理解すべき内容 | 理解度 (1~4) | |
---|---|---|---|---|
前期 | 第1週 | 課題1:機械製品①の製図(1) | 機械部品の製図を通して、組立図およ部品図の図示法について理解する. | |
第2週 | 課題1:機械製品①の製図(2) | 上記内容の続き | ||
第3週 | 課題1:機械製品①の製図(3) | 上記内容の続き | ||
第4週 | 課題1:機械製品①の製図(4) | 上記内容の続き | ||
第5週 | 課題2:機械製品②のスケッチ(1) | スケッチを通して、機械製品の構造について理解する。 | ||
第6週 | 課題2:機械製品②のスケッチ(2) | 上記内容の続き | ||
第7週 | (中間試験) | |||
第8週 | 課題2:機械製品②のスケッチ(3) | 上記内容の続き | ||
第9週 | 課題3:機械製品②の製図(1) | 製図を通して、図面の表示法や簡単な設計について理解する. | ||
第10週 | 課題3:機械製品②の製図(2) | 上記内容の続き | ||
第11週 | 課題3:機械製品②の製図(3) | 上記内容の続き | ||
第12週 | 課題3:機械製品②の製図(4) | 上記内容の続き | ||
第13週 | 課題3:機械製品②の製図(5) | 上記内容の続き | ||
第14週 | 課題3:機械製品②の製図(6) | 上記内容の続き | ||
第15週 | (期末試験) | |||
第16週 | 総復習 | |||
学習教育目標 | A,Bに対応 | 達成項目 | 本科イ),ロ)に対応 | JABEE認定基準 | |
---|---|---|---|---|---|
教科書・参考書 | 教科書:課題については配布資料にて説明 教科書:「初心者のための機械製図」(森北出版) 参考書:「JISにもとづく機械設計製図便覧」(理工学社) | ||||
評価方法及び 合格基準 |
成績の評価は、提出課題の成績を100%で行い,平均の成績が60点以上の者を合格とする.提出課題の成績は,内容点および提出期限遅れ分を算出する.ただし未提出の課題が一つでもある場合は成績の上限を59点とし単位を認めない(提出期限は課題ごとに指示する). | ||||
学生へのメッセージ、 予習・復習について |
1年,2年の製図で学習した内容を存分に活かして課題を完成させてください.〆切も重視した評価点とします.2年時に習得した2次元CADソフトを用いて、簡単な設計および製図を行います. |