制御 | 電子制御工学基礎演習 | 1年・後期・必修・履修2単位 | |
担当教員 | 住谷 正夫、飛田 敏光、平澤 順治 | 連絡先 | |
---|---|---|---|
講義の概要 | ・レゴロボ(平澤)、テスター製作演習(住谷)、プログラミング演習(飛田)を行う。 | ||
到達目標 | 1.電子制御工学の基礎を実地訓練を通して理解する。 2.プログラミングについての基礎的な事項を理解し,簡単なプログラムを作成できるようにする。 |
日程 | 授業項目 | 理解すべき内容 | 理解度 (1~4) | |
---|---|---|---|---|
後期 | 第1週 | 【ロボット製作演習(平澤)】 | ライントレースロボットの製作を通して,電子制御システムの基礎を理解する.〜レゴロボの仕組みと取り扱い〜 | |
第2週 | <同上 > | 製作実習(その1) | ||
第3週 | <同上 > | 製作実習(その2) | ||
第4週 | <同上 > | 製作実習(その3),走行試験 | ||
第5週 | 【テスター製作演習(住谷)】 | テスターの製作により各種電子部品の働きを理解する. | ||
第6週 | <同上 > | 電子部品の取り付け方(半田付けなど)を理解する. | ||
第7週 | <同上 > | 同上 | ||
第8週 | (中間試験) | 定期試験は行わない。 | ||
第9週 | <同上 > | 製作したテスターを使って各種電気量の測定方法を理解する.テスター設計書の演習問題に取り組む. | ||
第10週 | 【プログラミング演習(飛田)】 | プログラム,変数の実行文,制御文について理解する. | ||
第11週 | <同上 > | 繰り返しとサブルーチンについて理解する. | ||
第12週 | <同上 > | 入出力の方法について理解する. | ||
第13週 | <同上 > | 総合演習.少し大きなプログラムの作成法を理解する. | ||
第14週 | <同上 > | 同上 | ||
第15週 | (期末試験) | 定期試験は行わない。 | ||
第16週 | 総復習 | |||
履修上の注意 | 】1週目から8週目まで「レゴロボ」と「テスターの製作演習」をA,Bの2班に分けて行う。10週目から14週目までは合同で「プログラミング演習」を行う。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
学習教育目標 | A,Bに対応 | 達成項目 | 本科イ),ロ)に対応 | JABEE認定基準 | |
教科書・参考書 | 教科書;必要に応じてプリントを配布する。 | ||||
評価方法及び 合格基準 |
成績の評価は,実験・実習への取り組み状況50%、課題の成績50%で行い,合計の成績が60点以上の者を合格とする. | ||||
学生へのメッセージ、 予習・復習について |
疑問点を残さないように気軽に質問してください。 |