機械 | 機械力学Ⅱ | 5年・後期・選択・学修2単位 | |
担当教員 | 鯉渕 弘資 | 連絡先 | |
---|---|---|---|
講義の概要 | 機械力学Ⅰの続きとして,1自由度の強制振動,2自由度の振動,多自由度の振動,連続体の振動などについて扱う。 | ||
到達目標 | 1.インパルス外力・ステップ外力による強制振動を理解しそれらを使えるようになる。 2.ブロック線図による強制振動方程式の解法を理解しそれらを使えるようになる。 3.ラプラス変換の方法による振動方程式の解法を理解しそれらを使えるようになる。 4.2自由度振動に対するモード解析の諸概念を理解しそれらを使えるようになる。 5.多自由度振動に対するモード解析の諸概念を理解しそれらを使えるようになる。 |
日程 | 授業項目 | 理解すべき内容 | 理解度 (1~4) | |
---|---|---|---|---|
後期 | 第1週 | 1自由度の減衰振動のと強制振動の基礎 | 粘性減衰を持つ自由振動の復習 外力による強制振動の復習 |
|
第2週 | インパルス応答 | 強制振動における入力と出力,デルタ関数 | ||
第3週 | インパルス応答 ステップ応答 |
インパルス外力,デルタ関数,過渡振動,定常振動 | ||
第4週 | 周波数応答関数,伝達関数 | ブロック線図,周波数応答関数,伝達関数 | ||
第5週 | ラプラス変換 | ラプラス変換による自由振動の解法 | ||
第6週 | ラプラス変換 | ラプラス変換による強制振動の解法 | ||
第7週 | (中間試験) | |||
第8週 | 2自由度振動とモード解析の基礎 | 2粒子系の自由振動,線形連立微分方程式 | ||
第9週 | 2自由度振動とモード解析の基礎 | ばねと質量の2自由度振動系 | ||
第10週 | 2自由度振動とモード解析の基礎 | 連成振り子の2自由度振動系 | ||
第11週 | 多自由度の自由振動 | ばねと質量の多自由度振動系 | ||
第12週 | 多自由度の自由振動 | 連成振り子の多自由度振動系 | ||
第13週 | 連続体の振動と波動方程式 | 弦の振動方程式 | ||
第14週 | 連続体の振動と波動方程式 | 弦の振動モード,一般解 | ||
第15週 | (期末試験) | |||
第16週 | 総復習 | 後期の内容を復習する | ||
学習教育目標 | A,Bに対応 |
達成項目 | 本科イ),ロ)に対応 |
JABEE 認定基準 |
(A-2),(B-1),(d)-(1)に対応 |
---|---|---|---|---|---|
教科書・参考書 | 教科書:岩田,佐伯,小松崎著「機械振動学」(数理工学社) 参考書:岩壷/松久編著「振動工学の基礎」(森北出版),下郷/田島著「振動学」(コロナ者),安田仁彦著「振動工学-基礎編」(コロナ社),長岡洋介著「振動と波」(裳華房),長岡洋介著「基礎演習シリーズ:振動と波」(裳華房),小形正男著「振動・波動」(裳華房) | ||||
評価方法及び 合格基準 |
成績の評価は、定期試験の成績70%、レポートの成績30%で行い、合計の成績が60点以上の者を合格とする。 | ||||
学生へのメッセージ、 予習・復習について |
本講義では振動工学の基礎事項を扱います。何度も計算してよく慣れることが理解への近道です。講義ノートの内容を見直し、講義に関係する例題・演習問題を解いておくこと。講義で示した次回予定の部分を予習しておくこと。 |