機械 | 機械システム工学演習Ⅳ | 5年・前期・選択・履修1単位 | |
担当教員 | 小堀 繁治、柴田裕一 | 連絡先 | |
---|---|---|---|
講義の概要 | 本科目は週2時間で各教員が1時間ずつ担当する。小堀は伝熱工学に関する問題を扱う。柴田は流体工学に関して、基礎知識の理解に重点をおいた多くの演習問題を扱う。 | ||
到達目標 | (小堀)伝熱工学を理解する。(柴田)流体工学の基礎を理解する。 |
日程 | 授業項目 | 理解すべき内容 | 理解度 (1~4) | |
---|---|---|---|---|
前期 | 第1週 | (小堀)伝熱工学演習1 (柴田)流体工学演習1 | (小堀)伝熱の3形態 (柴田)運動量の法則 | |
第2週 | (小堀)伝熱工学演習2 (柴田)流体工学演習2 | (小堀)熱伝導1 (柴田)運動量方程式 | ||
第3週 | (小堀)伝熱工学演習3 (柴田)流体工学演習3 | (小堀)熱伝導2 (柴田)角運動量方程式 | ||
第4週 | (小堀)伝熱工学演習4 (柴田)流体工学演習4 | (小堀)熱伝導3 (柴田)管路内の流れ | ||
第5週 | (小堀)伝熱工学演習5 (柴田)流体工学演習5 | (小堀)対流熱伝達1 (柴田)管路内の流れ | ||
第6週 | (小堀)伝熱工学演習6 (柴田)流体工学演習6 | (小堀)対流熱伝達2 (柴田)管路内の流れ | ||
第7週 | (中間試験) | (小堀)中間試験実施せず。 (柴田)中間試験実施。 | ||
第8週 | (小堀)伝熱工学演習7 (柴田)流体工学演習7 | (小堀)強制対流熱伝達1 (柴田)管路内の流れ | ||
第9週 | (小堀)伝熱工学演習8 (柴田)流体工学演習8 | (小堀)強制対流熱伝達2 (柴田)乱流の速度分布 | ||
第10週 | (小堀)伝熱工学演習9 (柴田)流体工学演習9 | (小堀)強制対流熱伝達3 (柴田)乱流の管摩擦損失 | ||
第11週 | (小堀)伝熱工学演習10 (柴田)流体工学演習10 | (小堀)強制対流熱伝達4 (柴田)管路における種々の損失 | ||
第12週 | (小堀)伝熱工学演習11 (柴田)流体工学演習11 | (小堀)自然対流熱伝達1 (柴田)管路における種々の損失 | ||
第13週 | (小堀)伝熱工学演習12 (柴田)流体工学演習12 | (小堀)自然対流熱伝達2 (柴田)水力高勾配線と総損失 | ||
第14週 | (小堀)伝熱工学演習13 (柴田)流体工学演習13 | (小堀)自然対流熱伝達3 (柴田)水力高勾配線と総損失 | ||
第15週 | (期末試験) | (小堀)期末試験実施せず。(柴田)期末試験実施。 | ||
第16週 | 総復習 | 前期の内容を復習する。 | ||
学習教育目標 | Aに対応 | 達成項目 | 本科イ)に対応 | JABEE 認定基準 |
(A-2),(d)-(1)に対応 |
---|---|---|---|---|---|
教科書・参考書 | 教科書:丸茂榮佑、矢尾匡永、牧野洲秀「伝熱工学」(コロナ社)、中村克孝他「水力学(基礎と演習)」(パワー社) 参考書:国清行夫他「演習 水力学」(森北出版) | ||||
評価方法及び 合格基準 |
成績の評価は、定期試験とレポート課題(柴田)、および提出課題(小堀)を総合的に評価し、平均の成績が60点以上を合格とする。 | ||||
学生へのメッセージ、 予習・復習について |
(小堀)熱工学Ⅱと平行して演習を行うので、熱工学Ⅱの内容をよく復習しておくこと。(柴田)流体工学の基礎事項を扱うので、物理学および流体工学を復習しておくと、理解が深くなります。 |