機械 | 情報処理演習 | 5年・前期・選択・履修1単位 | |
担当教員 | 小室 孝文、冨永 学 | 連絡先 | |
---|---|---|---|
講義の概要 | C言語によるプログラミング演習を行う。連立1次方程式の基本解法(直接法,反復法)について,アルゴリズム作成からC言語によるプログラム作成まで行う。 | ||
到達目標 | 1.アルゴリズム作成からプログラミングまで,基本的なプログラム設計を理解する。 2.C言語の使い分けができるようになる。 |
日程 | 授業項目 | 理解すべき内容 | 理解度 (1~4) | |
---|---|---|---|---|
前期 | 第1週 | C言語について(1) | 文法等の復習 | |
第2週 | C言語について(2) | 文法等の復習 | ||
第3週 | 連立1次方程式(1) | 直接法(ガウス・ジョルダン法) | ||
第4週 | 連立1次方程式(2) | 直接法(ガウス・ジョルダン法) | ||
第5週 | 連立1次方程式(3) | 直接法(ガウス・ジョルダン法法) | ||
第6週 | 連立1次方程式(4) | 直接法(ガウスの消去法) | ||
第7週 | (中間試験) | 中間試験を実施しない | ||
第8週 | 連立1次方程式(5) | 直接法(ガウスの消去法) | ||
第9週 | 連立1次方程式(6) | 直接法(ガウスの消去法) | ||
第10週 | 連立1次方程式(7) | 反復法(ガウス・ザイデル法) | ||
第11週 | 連立1次方程式(8) | 反復法(ガウス・ザイデル法) | ||
第12週 | 連立1次方程式(9) | 反復法(ガウス・ザイデル法) | ||
第13週 | 連立1次方程式(10) | 反復法(SOR法) | ||
第14週 | 連立1次方程式(11) | 反復法(SOR法) | ||
第15週 | (期末試験) | 期末試験を実施しない | ||
第16週 | 総復習 | 前期の内容を復習する | ||
学習教育目標 | Bに対応 |
達成項目 | 本科ロ)に対応 | JABEE 認定基準 |
(B-1),(d)-(1)に対応 |
---|---|---|---|---|---|
教科書・参考書 | 教科書:プリント配布 参考書:椋田実「はじめてのC 改訂第4版」(技術評論社) | ||||
評価方法及び 合格基準 |
成績の評価は,提出課題を評価し,平均の成績が60点以上を合格とする。 | ||||
学生へのメッセージ、 予習・復習について |
本講義は,プログラミング演習が主体です。経験を重ねることはもちろん,自由な発想力が大切です。 |