機械 | CAD・CAM・CAEⅡ | 5年・後期・選択・学修1単位 | |
担当教員 | 冨永 学 | 連絡先 | |
---|---|---|---|
講義の概要 | これまでの人手によってきた多くの単純作業が計算機の発達によって自動化され、設計や生産の効率化、高度化が図られている。講義では、このような各作業の効率化、高度化、自動化を考えるときに必要となるCAD/CAMの基礎を解説する。 | ||
到達目標 | 1.設計・生産におけるコンピュータの利用技術の基礎を習得する。 2.設計対象となる3次元立体の形状に関するデータを計算機内で扱うために必要となる形状モデルを習得する。 3.工程設計、CAM、CADデータの標準化についての基礎を習得する。 |
日程 | 授業項目 | 理解すべき内容 | 理解度 (1~4) | |
---|---|---|---|---|
後期 | 第1週 | 設計・生産におけるコンピュータの利用(1) | 設計・生産のプロセスにおけるコンピュータの利用を理解する。 | |
第2週 | 設計・生産におけるコンピュータの利用(2) | PDMやPLMなどの統合生産システムを理解する。 | ||
第3週 | 形状モデル(1) | 多面体モデルの記述法(境界表現法、CSG法、ボクセル法、8進木法)を理解する。 | ||
第4週 | 形状モデル(2) | 多面体モデルの生成方法(形状演算、局所変換操作、掃引体・鏡像など)を理解する。 | ||
第5週 | 形状モデル(3) | 立体の表示(透視図、隠線処理)を理解する。 | ||
第6週 | 曲線・曲面の生成(1) | ベジェ曲線、Bスプライン基底関数を理解する。 | ||
第7週 | (中間試験) | 中間試験を実施する。 | ||
第8週 | 曲線・曲面の生成(2) | 多重接点、Bスプライン曲線、NURBS曲線を理解する。 | ||
第9週 | 工程設計(1) | 工程設計の実際、工程設計に関する基礎的事項を理解する。 | ||
第10週 | 工程設計(2) | グループ・テクノロジー、立体の類似性を利用した工程設計を理解する。 | ||
第11週 | 工程設計(3) | データベースとその工程設計への応用を理解する。 | ||
第12週 | CAM(1) | 数値制御機械、数値制御のソフトウェアを理解する。 | ||
第13週 | CAM(2) | ラピッド・プロトタイピング(光造形法、粉末焼結法)、直接形成法を理解する。 | ||
第14週 | 標準化 | グラフィック標準(Xウィンドウシステム、OpenGL)、CADデータ標準を理解する。 | ||
第15週 | (期末試験) | 期末試験を実施する。 | ||
第16週 | 総復習 | 後期の内容を復習する。 | ||
学習教育目標 | A,Bに対応 |
達成項目 | 本科イ),ロ)に対応 |
JABEE 認定基準 |
(A-2),(B-1),(d)-(1)に対応 |
---|---|---|---|---|---|
教科書・参考書 | 教科書:古川進ら著「CAD/CAMシステムの基礎と実際」(共立出版) | ||||
評価方法及び 合格基準 |
成績の評価は、定期試験の成績で行い、平均の成績が60点以上の者を合格とする。 | ||||
学生へのメッセージ、 予習・復習について |
機械系の学生はCAD/CAMを利用した設計・生産の業務に携わることが多いので、CAD/CAMの標準的な知識を習得してほしい。 予習:次回の授業項目に該当する教科書の内容に目を通すこと。 復習:講義ノート(配布プリント)の内容を見直し、課題を解いて、期限までに完成させること。必要に応じて、代数・幾何、解析学、機械設計製図、および機械システム工学実習の内容を復習すること。 |