機械 | 機械システム工学実験 | 5年・前期・必修・履修2単位 | |
担当教員 | 小堀 繁治、小室 孝文、押久保 武、柴田 裕一、池田 耕、鯉渕 弘資 | 連絡先 | |
---|---|---|---|
講義の概要 | 授業の内容をより効果的に理解するため、工学実験を通して専門的事項を確認することは大変重要なことであり、意義のあることである。本実験では、特に材料力学、流体工学、熱工学、計測工学、機械力学の各テーマについて実験を行う。 | ||
到達目標 | 1.実験装置・器具・情報機器等を利用して目的を達成する手法を理解・習得する。 2.実験・演習を通じて工学の基礎に係わる知識を理解する。 3.実験から得られたデータや演習内容について工学的に考察し説明・説得できる。 4.コンピュータを用い情報を収集したりデータを分析したりすることができる。 5.自らの考えを論理的に記述し、定められた期限内に報告書を提出することができる。 6.討議やコミュニケーションすることができる。 |
実験テーマ | 理解すべき内容 | 担当者 | |
---|---|---|---|
前期 | スターリングエンジンの基礎 | スターリングエンジンの組立てを行い,性能試験を行うことにより,熱エネルギー変換を理解する. | 小堀 |
歯切実験 | ハスバ歯車をホブ切りし、歯車製作工程を理解する。また歯車試験機を用いて測定を行い、歯車に含まれる誤差についての理解と関心を深める。 | 小堀(小室) | |
薄肉円筒の応力測定の実験 | 内圧を受ける薄肉円筒に発生するひずみを測定し、応力分布を求める。 | 押久保 武 | |
連続ばりのたわみ測定の実験 | 連続ばりに生じる撓みを測定して、はりの変形と負荷の関係を理解する。 | 押久保 武 | |
流体実験1 | いろいろな流れの観察を行う。 | 柴田 裕一 | |
流体実験2 | 流速の測定方法を理解する。 | 柴田 裕一 | |
レーザー技術1の実験 | レーザの指向性、可干渉性、単色性を調べ、レーザに対する理解を深める。 | 池田 耕 | |
レーザー技術2の実験 | レ-ザ-の偏光特性、可干渉性を調べる。 | 池田 耕 | |
機械力学実験1,2の実験 | 振動数の非接触測定により2自由度振動モード、うなりの計測を行う。固有振動数の測定値からばね定数を最小2乗法で求める、距離の非接触測定に対する理解を深める。 | 鯉渕 弘資 | |
機械力学実験1,2のデータ整理と考察 | 実験で得られた結果の整理、考察を行い、実験報告書をまとめる。 | 鯉渕 弘資 |
学習教育目標 | A,B,Fに対応 | 達成項目 | 本科イ),ニ),チ)に対応 | JABEE 認定基準 |
(A-3),(B-5),(F-1),(e),(f),(g),(h),(i)に対応 |
---|---|---|---|---|---|
教科書・参考書 | 機械工学実験研究会編「機械工学実験」(東京電機大学出版局)、配布プリント使用。 | ||||
評価方法及び 合格基準 |
成績の評価は、実験の取り組み状況50%、レポートの内容50%で行い、合計の成績が60点以上の者を合格とする。ただし、提出すべきレポートのうち1通でも未提出のものがある場合には不合格とする。なお、定められた期限内にレポートが提出されなかった場合は減点する。 | ||||
学生へのメッセージ、 予習・復習について |
各テーマを数名のグループで行うが、分担は固定せず、より多くを経験し、又より積極的に現象および内容を理解することが大切である。10題目の実験終了後、実験時間は補講にあてる。また補講終了後は各自、各研究室の卒業研究指導教員の下で、より専門的な実験を継続して行う。 |