機械 | CAD・CAM・CAEⅠ | 4年・後期・選択・学修1単位 | |
担当教員 | 冨永 学 | 連絡先 | |
---|---|---|---|
講義の概要 | 有限要素法(FEM、Finite Element Method)は有用な計算機支援による設計/解析(CAD/CAE、 Computer Aided Design/Engineering)手段であり、工学的分野で広く利用されている。講義では、有限要素法入門としてのマトリックス法によるばね系やトラスの解析を扱う。また、FEMソフトウェアも用いた弾性解析も行う。 | ||
到達目標 | 1.ばね系の剛性方程式とその解法を習得すること。 2.トラスの剛性方程式とその解法を習得すること。 3.有限要素法による弾性解析を習得すること。 |
日程 | 授業項目 | 理解すべき内容 | 理解度 (1~4) | |
---|---|---|---|---|
後期 | 第1週 | CAD/CAEと有限要素法 | CAD/CAEと有限要素法の概要、ブラックボックスとしての有限要素法を理解する。 | |
第2週 | 剛性方程式(1) | 1次元ばね系の剛性マトリックス・剛性方程式を理解する。 | ||
第3週 | 剛性方程式(2) | 2次元ばね系の剛性マトリックス・剛性方程式を理解する。 | ||
第4週 | 剛性方程式(3) | 2次元ばね系の剛性マトリックス・剛性方程式を理解する。 | ||
第5週 | 剛性方程式の解法(1) | 1次元ばね系の剛性方程式の解法を理解する。 | ||
第6週 | 剛性方程式の解法(2) | 2次元ばね系の剛性方程式の解法を理解する。 | ||
第7週 | (中間試験) | 中間試験を実施する。 | ||
第8週 | 剛性方程式の解法(3) | 2次元ばね系の剛性方程式の解法を理解する。 | ||
第9週 | トラスの解析(1) | トラスの剛性方程式とその解法を理解する。 | ||
第10週 | トラスの解析(2) | トラスの剛性方程式とその解法を理解する。 | ||
第11週 | 弾性論の基礎(1) | 応力とひずみの定義を理解する。 | ||
第12週 | 弾性論の基礎(2) | 弾性体の支配方程式を理解する。 | ||
第13週 | 有限要素法計算機演習(1) | 有限要素法による弾性問題の解析を理解する。 | ||
第14週 | 有限要素法計算機演習(2) | 有限要素法による弾性問題の解析を理解する。 | ||
第15週 | (期末試験) | 期末試験を実施する。 | ||
第16週 | 総復習 | 後期の内容を復習する。 | ||
学習教育目標 | A,Bに対応 |
達成項目 | 本科イ),ロ)に対応 | JABEE 認定基準 |
(A-2),(B-1),(d)-(1)に対応 |
---|---|---|---|---|---|
教科書・参考書 | 教科書:三好俊郎著「有限要素法入門」(培風舘) | ||||
評価方法及び 合格基準 |
成績の評価は、定期試験の成績90%、および課題レポートの成績10%で行い、合計の成績が60点以上の者を合格とする。 | ||||
学生へのメッセージ、 予習・復習について |
予習:次回の授業項目に該当する教科書の内容に目を通すこと。 復習:講義ノートの内容を見直し、講義に関係する課題を解いて、期限までに完成させること。必要に応じて、代数・幾何、解析学、工業力学、材料力学Ⅰを復習すること。 |