機械 | 機械設計製図Ⅱ | 3年・前期・必修・履修1単位 | |
担当教員 | 冨永 学 | 連絡先 | |
---|---|---|---|
講義の概要 | 2年次の機械設計製図Iの内容を踏まえて、構造物等の具体的な課題のスケッチおよびCAD(Computer Aided Drawing)製図を行う。それによって、材料や工作法を考慮した機械設計製図に関する知識および種々の規格を習得する。 | ||
到達目標 | 1.機械製図規格およびJIS規格を習得する。 2.材料および工作法を考慮した機械製図を習得する。 3.読図能力を向上させる。 |
日程 | 授業項目 | 理解すべき内容 | 理解度 (1~4) | |
---|---|---|---|---|
前期 | 第1週 | 設計製図の要点とスケッチ | 設計と製作図、製作(鋳造・切削加工・溶接・組立)上のくふう、設計製図のための注意を理解する。また、機械のスケッチ、スケッチの仕方、スケッチ図から製作図を理解する。 | |
第2週 | スケッチ図(1) | トースカンのスケッチ図を理解する。 | ||
第3週 | スケッチ図(2) | トースカンのスケッチ図を理解する。 | ||
第4週 | スケッチ図から部品図・組立図(1) | トースカンのスケッチ図から部品図・組立図のCAD製図を理解する。 | ||
第5週 | スケッチ図から部品図・組立図(2) | トースカンのスケッチ図から部品図・組立図のCAD製図を理解する。 | ||
第6週 | スケッチ図から部品図・組立図(3) | トースカンのスケッチ図から部品図・組立図のCAD製図を理解する。 | ||
第7週 | 提出課題のレビュー | 提出課題のレビューを通して、授業内容の定着を図る。 | ||
第8週 | 溶接構造物(1) | 溶接継手の種類、溶接記号、溶接部の記号表示を理解する。 | ||
第9週 | 溶接構造物(2) | 部材の継ぎ方、使用鋼材と所要数量、かくれ線の図示を理解する。 | ||
第10週 | 溶接構造物(3) | 溶接構造物(工具棚)のCAD製図を理解する。 | ||
第11週 | 溶接構造物(4) | 溶接構造物(工具棚)のCAD製図を理解する。 | ||
第12週 | 溶接構造物(5) | 溶接構造物(工具棚)のCAD製図を理解する。 | ||
第13週 | 溶接構造物(6) | 溶接構造物(工具棚)のCAD製図を理解する。 | ||
第14週 | 溶接構造物(7) | 溶接構造物(工具棚)のCAD製図を理解する。 | ||
第15週 | (期末試験) | 課題の提出をもって代える。 | ||
第16週 | 総復習 | 前期の内容を復習する。 | ||
学習教育目標 | A,Bに対応 | 達成項目 | 本科イ),ロ)に対応 | JABEE認定基準 | |
---|---|---|---|---|---|
教科書・参考書 | 教科書:林洋次著「機械製図」(実教出版)、門脇重道「パソコンCAD製図入門」(実教出版)、大西清著「JISにもとづく機械設計製図便覧」(理工学社) | ||||
評価方法及び 合格基準 |
成績の評価は、トースカンのスケッチ図課題の成績20%、トースカンのCAD製図課題の成績30%、および工具棚のCAD製図課題の成績50%で行い、合計の成績が60点以上の者を合格とする。 | ||||
学生へのメッセージ、 予習・復習について |
CAD製図課題の提出期限を守ること。「機械設計製図便覧」などを用いて、課題に関連する規格の内容を確認する習慣を身に付けること。また、2年次の機械設計製図Ⅱ、機械システム工学実習を復習しておくこと。 |