機械 | 電気回路 | 2年・通年・必修・履修1単位 | |
担当教員 | 加藤 文武 | 連絡先 | |
---|---|---|---|
講義の概要 | 1年次の直流回路の内容にひきつづき、交流回路に関する内容について学ぶ。また、必要に応じて関連する数学の内容についてもレビューしながら進めていく。 | ||
到達目標 | 1.電気工学の基礎的かつ重要なオームの法則を理解し,基本的な電気回路において合成抵抗,電流,電圧,電力の計算が行えるようになること. 2.電流の熱作用,電気とエネルギの関係を理解する. |
日程 | 授業項目 | 理解すべき内容 | 理解度 (1~4) | |
---|---|---|---|---|
前期 | 第1週 | 電気数学 1 | 電気回路に必要な数学を学習する(極限値の計算) | |
第2週 | 電気数学 2 | 電気回路に必要な数学を学習する(極限値の計算) | ||
第3週 | 電気数学 3 | 電気回路に必要な数学を学習する(微分の基礎) | ||
第4週 | 電気数学 4 | 電気回路に必要な数学を学習する(積分の基礎) | ||
第5週 | 電気数学 5 | 電気回路に必要な数学を学習する(複素数の基礎) | ||
第6週 | 電気数学 6 | 電気回路に必要な数学を学習する(複素数の基礎) | ||
第7週 | (中間試験) | |||
第8週 | 電気数学 7 | 電気回路に必要な数学を学習する(複素数の基礎) | ||
第9週 | 電気数学 8 | 電気回路に必要な数学を学習する(複素数の基礎) | ||
第10週 | 電気回路と基礎電気量 1 | 交流回路に関する素子(受動素子)の説明 | ||
第11週 | 電気回路と基礎電気量 2 | 例題および演習問題 | ||
第12週 | 回路要素の基本的性質 1 | 受動素子に関する基礎的な内容 | ||
第13週 | 回路要素の基本的性質 2 | 例題および演習問題 | ||
第14週 | 正弦波交流 1 | 正弦波交流に関する数学的な内容 | ||
第15週 | (期末試験) | |||
第16週 | 総復習 | 前期分の内容の総括を行う。 | ||
後期 | 第1週 | 正弦波交流 2 | 例題および演習問題 | |
第2週 | 正弦波交流 3 | 各電気素子における正弦波交流の数学的取り扱い | ||
第3週 | 正弦波交流 4 | 例題および演習問題 | ||
第4週 | 正弦波交流のフェーザ表示と回路要素の性質 1 | フェーザ表示の基本的な概念 | ||
第5週 | 正弦波交流のフェーザ表示と回路要素の性質 2 | 例題および演習問題 | ||
第6週 | 交流回路における複素数表示 1 | 複素数に関する数学的な概念 | ||
第7週 | (中間試験) | |||
第8週 | 交流回路における複素数表示 2 | 複素数とフェーザ表示 | ||
第9週 | 交流回路における複素数表示 3 | 例題および演習問題 | ||
第10週 | 回路要素の直列接続 | 基礎的な交流回路の計算法 | ||
第11週 | 回路要素の並列接続 | 基礎的な交流回路の計算法 | ||
第12週 | 交流回路計算の基本 | インピダンス・アドミタンスの基本的な概念および計算法 | ||
第13週 | 交流の電力 | 交流の電力の基本的な概念および計算法 | ||
第14週 | 共振回路(直列/並列) | 共振回路の基本的な概念および計算法 | ||
第15週 | (期末試験) | |||
第16週 | 総復習 | 当科目全般のレビューと今後学ぶ関連科目とのつながりを説明する。 | ||
学習教育目標 | A,Bに対応 |
達成項目 | 本科イ),ロ)に対応 |
JABEE認定基準 | |
---|---|---|---|---|---|
教科書・参考書 | 教科書: 西巻 他:「電気回路の基礎」森北出版 | ||||
評価方法及び 合格基準 |
前期末成績の評価は中間試験と期末試験の点数の平均(50%)および提出されたレポートの内容(50%)をもとに行う。学年末成績の評価は通年の試験の点数の平均(50%),および提出されたレポートの内容(50%)をもとに行う。 ただし、提出すべきレポートのうち1通でも未提出のものがある場合には不合格とする。以上の算定法に従い、総合評価60点以上の者を合格とする。 | ||||
学生へのメッセージ、 予習・復習について |
理解度に応じて数学のレビューを行うが、数学に関する授業では力を入れて取り組むこと。 授業や試験の際には関数電卓を常備しておくこと。数学で学んだ内容は本科目でも応用されるので数学は別個のものと考えないこと。交流回路に用いられる各種素子の特性を理解するために、微積分、ベクトル、複素数の計算が用いられるので、関連する数学の内容をよく勉強しておくこと。 関連科目:基礎数学、解析学、代数幾何、物理 |