機械 | プログラミング基礎 | 2年・通年・必修・履修1単位 | |
担当教員 | 池田 耕 | 連絡先 | |
---|---|---|---|
講義の概要 | Script言語によりプログラミングの基礎を身につける。前半はビジュアル的な基本プログラムを作成し、後半はより実践的なプログラムを作成し、プログラムに慣れ親しむ。 | ||
到達目標 | 1.プログラミングの基礎を習得する。 2.データの処理の基礎を学ぶ |
日程 | 授業項目 | 理解すべき内容 | 理解度 (1~4) | |
---|---|---|---|---|
前期 | 第1週 | Intro to Programing | プログラムについての概要/khan academyの使い方 | |
第2週 | Drawing Basic | プログラムで図を描く方法を学ぶ。 | ||
第3週 | Coloring | 図に色をつける方法を学ぶ。 | ||
第4週 | Variables | 変数の使い方を学ぶ。 | ||
第5週 | Animation Basics | アニメーションの方法について学ぶ。 | ||
第6週 | Resizing with Variables | 変数を用いた変形について学ぶ。 | ||
第7週 | (中間試験) | |||
第8週 | Text and Strings | 文字処理について学ぶ。 | ||
第9週 | Functions | 関数について学ぶ。 | ||
第10週 | Logic and if Statements 1 | 条件文について学ぶ。 | ||
第11週 | Logic and if Statements 2 | 条件文について学ぶ。 | ||
第12週 | Looping |
繰り返しについて学ぶ。 | ||
第13週 | Arrrays |
配列について学ぶ。 | ||
第14週 | Objects | オブジェクトについて学ぶ | ||
第15週 | (期末試験) | 課題をもって期末試験に変える。 | ||
第16週 | 総復習 | 前期の内容を復習 | ||
後期 | 第1週 | Object oriented design | オブジェクト指向デザインについて学ぶ | |
第2週 | Randomness | ランダムの取り扱いについて学ぶ。 | ||
第3週 | Randomness |
ランダムの取り扱いについて学ぶ。 | ||
第4週 | Noise | ノイズの生成について学ぶ | ||
第5週 | Vectors | ベクトルの表現について学ぶ。 | ||
第6週 | Vectors | ベクトルの表現について学ぶ。 | ||
第7週 | (中間試験) | |||
第8週 | Forces | ニュートンの運動方程式 | ||
第9週 | Forces | 力のモデル化 | ||
第10週 | Forces | 重力下の運動 | ||
第11週 | Angular Movement | 回転運動について学ぶ | ||
第12週 | Angular Movement | 回転運動について学ぶ | ||
第13週 | Oscillations | 振動について学ぶ | ||
第14週 | Ocsillations | 振動について学ぶ | ||
第15週 | (期末試験) | 課題の提出をもって代える | ||
第16週 | 総復習 | 前期および後期の内容を復習する | ||
学習教育目標 | A,Bに対応 | 達成項目 | 本科イ),ロ)に対応 | JABEE認定基準 | |
---|---|---|---|---|---|
教科書・参考書 | 教科書:次のサイトのコンテンツを利用する。Khan academy intro to JS: Drawing & Animation(Web site), Advanced JS:Natural Simulations | ||||
評価方法及び 合格基準 |
成績の評価は、定期試験の成績(平均)を60%、総合演習の課題の成績を40%で行い、合計の成績が60点以上の者を合格とする。 | ||||
学生へのメッセージ、 予習・復習について |
本講義はプログラミングに関する演習が主体となります。経験を積み重ねていくことが大切です。 |