機械 | 機械物理基礎 | 2年・通年・必修・履修1単位 | |
担当教員 | 澁澤 健二 | 連絡先 | |
---|---|---|---|
講義の概要 | 機械工学にとって大切な物理現象を表す各種の方程式の概念を理解するために、物理現象と基本公式を関連させた演習問題を解く。 | ||
到達目標 | 1.静的な釣り合いを力学的に表現する方法を理解する。 2.物体に作用する力の合成と分解を理解し、物体の運動を予測できる。 3.その他各種力学的問題について基本概念を理解できる。 |
日程 | 授業項目 | 理解すべき内容 | 理解度 (1~4) | |
---|---|---|---|---|
前期 | 第1週 | 力の合成と分解 | 力の合成と分解を理解する。 | |
第2週 | 力の釣り合い | 釣り合い状態にある物体にかかる力の関係を式で表現できる。 | ||
第3週 | 静止摩擦力 | 摩擦のかかる物体の力の釣り合いを理解する。 | ||
第4週 | 三角関数 | 三角関数の演習問題を解く。 | ||
第5週 | 平面上の力の釣り合い | 平面上にある物体の力の釣り合いを理解する。 | ||
第6週 | 斜面上の物体の釣り合い | 斜面上にある物体の力の釣り合いを理解する。 | ||
第7週 | (中間試験) | |||
第8週 | 運動の法則(1) | 運動の法則を理解する。 | ||
第9週 | 運動の法則(2) | 運動方程式の立て方を理解する。 | ||
第10週 | 運動の法則(3) | 運動方程式を立て、物体の運動を予測できる。 | ||
第11週 | 運動の法則(4) | 運動方程式を立て、物体の運動を予測できる。 | ||
第12週 | 動摩擦力 | 摩擦のかかる物体の運動を理解する。 | ||
第13週 | 斜面上の物体の運動 | 斜面上にある物体の運動を計算できる。 | ||
第14週 | 放物運動 | 放物運動をする物体の位置、速度を計算できる。 | ||
第15週 | (期末試験) | |||
第16週 | 総復習 | 前期の内容を復習する。 | ||
後期 | 第1週 | 仕事 | 仕事を理解する。 | |
第2週 | 仕事率(動力) | 仕事率(動力)を理解する。 | ||
第3週 | 仕事と運動エネルギ | 仕事と運動エネルギの関係を理解する。 | ||
第4週 | 位置エネルギ(1) | 重力による位置エネルギを理解する。 | ||
第5週 | 位置エネルギ(2) | 弾性力による位置エネルギを理解する。 | ||
第6週 | エネルギの保存 | 物体の運動をエネルギの立場から計算できる。 | ||
第7週 | (中間試験) | |||
第8週 | 運動量と力積 | 運動量と力積を理解する。 | ||
第9週 | 運動量の保存 | 質点系の運動を計算できる。 | ||
第10週 | 力のモーメント | 力のモーメントを理解する。 | ||
第11週 | 剛体の釣り合い | 剛体の釣り合いを理解する。 | ||
第12週 | 微分 | 微分の演習問題を解く。 | ||
第13週 | 微分法による速度、加速度の表現(1) | 微分法を用いて速度、加速度を表現できる。 | ||
第14週 | 微分法による速度、加速度の表現(2) | 微分法を用いて直線上の物体の運動を計算できる。 | ||
第15週 | (期末試験) | |||
第16週 | 総復習 | 後期の内容を復習する。 | ||
学習教育目標 | A,Bに対応 | 達成項目 | 本科イ),ロ)に対応 | JABEE認定基準 | |
---|---|---|---|---|---|
教科書・参考書 | 教科書:和達三樹、木暮陽三「高専の物理(第5版)」(森北出版) その他、演習問題としてプリントを配布 | ||||
評価方法及び 合格基準 |
成績の評価は、定期試験の成績70%、レポートの成績30%で評価し、平均の成績が60点以上の者を合格とする。 | ||||
学生へのメッセージ、 予習・復習について |
機械工学においては物理的な運動とそれを表す式の関係を理解することが大切です。式で表されている現象を想像しながら式を解いて下さい。また、演習問題を解くので電卓を持ってくること。 |