機械 | 機械設計製図基礎 | 1年・通年・必修・履修2単位 | |
担当教員 | 押久保 武 | 連絡先 | |
---|---|---|---|
講義の概要 | 図面作成の演習を通して、立体的な物体を平面上に表す方法について学習する。図面を作成するための基本的な手法や規則について学習する。 | ||
到達目標 | 1.機械要素を的確に表現するための投影図について理解する。 2.製図によって設計者の意図を正しく表現し伝達することができる。 |
日程 | 授業項目 | 理解すべき内容 | 理解度 (1~4) | |
---|---|---|---|---|
前期 | 第1週 | 基礎的な作図 | 機械製図と規格、図面に用いる線 | |
第2週 | 基礎的な作図 | 図面に用いる文字 | ||
第3週 | 基礎的な作図 | 基礎的な図形の作図 | ||
第4週 | 基礎的な作図 | フリーハンドによる投影図の作図(1) | ||
第5週 | 基礎的な作図 | フリーハンドによる投影図の作図(2) | ||
第6週 | 基礎的な作図 | 製図用具による投影図の作図(1) | ||
第7週 | (中間試験) | |||
第8週 | 基礎的な作図 | 製図用具による投影図の作図(2) | ||
第9週 | 基礎的な作図 | 製図用具による投影図の作図(3) | ||
第10週 | 基礎的な作図 | フリーハンドによる等角図の作図 | ||
第11週 | 基礎的な作図 | 製図用具による等角図の作図 | ||
第12週 | 基礎的な作図 | 製図用具によるキャビネット図の作図、テクニカルイラストレーション | ||
第13週 | 基礎的な作図 | 展開図の作図 | ||
第14週 | 基礎的な作図 | 相貫体(展開図)の作図 | ||
第15週 | (期末試験) | |||
第16週 | 総復習 | 前期の内容を復習する。 | ||
後期 | 第1週 | 製作図についての基礎知識 | 前期の復習、製作図について | |
第2週 | 基礎的な作図 | 主投影図と補足の投影図の作図 | ||
第3週 | 基礎的な作図 | 断面図の作図 | ||
第4週 | 基礎的な作図 | 特別な図示法、線・図形の省略 | ||
第5週 | 基礎的な作図 | 寸法記入(1) | ||
第6週 | 基礎的な作図 | 寸法記入(2) | ||
第7週 | (中間試験) | |||
第8週 | 基礎的な作図 | 寸法記入(3) | ||
第9週 | 基礎的な作図 | 寸法公差、はめあい | ||
第10週 | 基礎的な作図 | 幾何公差、表面性状、スケッチ | ||
第11週 | 基礎的な作図 | ねじの作図(1) | ||
第12週 | 基礎的な作図 | ねじの作図(2) | ||
第13週 | 応用 | 製作図の作成(1) | ||
第14週 | 応用 | 製作図の作成(2) | ||
第15週 | (期末試験) | |||
第16週 | 総復習 | 後期の内容を復習する。 | ||
学習教育目標 | A,Bに対応 | 達成項目 | 本科イ),ロ)に対応 | JABEE認定基準 | |
---|---|---|---|---|---|
教科書・参考書 | 教科書:林洋次ほか著「機械製図」(実教出版) | ||||
評価方法及び 合格基準 |
成績の評価は、定期試験の成績を50%、課題点を50%で行い、合計の成績が60点以上の者を合格とする。ただし、提出すべき課題に未提出のある場合は不合格とする。 | ||||
学生へのメッセージ、 予習・復習について |
教科書をよく読んで製図を行うための規則を理解してください。 |