機械 | 機械システム基礎演習 | 1年・後期・必修・履修1単位 | |
担当教員 | 池田 耕、柴田 裕一、小野寺 礼尚、 小室 孝文、鯉渕 弘資 |
連絡先 | |
---|---|---|---|
講義の概要 | 物理的現象と数学的な表現方法との関係を演習/実験を通して理解し、専門分野における基礎的な考え方を身につける。 | ||
到達目標 | 1.本校のこれからの学習で必須な理科分野の基礎知識を理解すること。 2.各自が志す専門分野の基本的事象を演習/実験を通して理解すること。 |
日程 | 授業項目 | 理解すべき内容 | 理解度 (1~4) | |
---|---|---|---|---|
後期 | 第1週 | 実験テーマ/担当教員 | 実験内容 | |
第2週 | 粗さをはかる/小室 | 粗さの測定法 | ||
第3週 | ものつくりと機械/小室 | NCプログラム、NC加工法 | ||
第4週 | 熱分析について I/新人 | 金属の凝固現象を理解する。 | ||
第5週 | 熱分析について II/新人 | ハンダ(鉛と錫の合金)の凝固現象を理解する。 | ||
第6週 | シミュレーション入門 I/鯉渕 | 板曲げ、熱伝導、板の振動に関するシミュレーション,可視化の体験をとおしてそれらの現象を理解する。 | ||
第7週 | シミュレーション入門 II/鯉渕 | 板曲げ、熱伝導、板の振動に関するシミュレーション,可視化の体験をとおしてそれらの現象を理解する。 | ||
第8週 | 光の性質 I/池田 | 長さの計測、レーザに関する安全教育および屈折率測定 | ||
第9週 | 光の性質 II/池田 | 屈折率による光の集光、光の広がり角測定 | ||
第10週 | 流れを観察するⅠ/柴田 | 流れを可視化してその現象を調べる | ||
第11週 | 流れを測定するⅡ/柴田 | 流れを測定してその物理量を調べる | ||
第12週 | 計算機を用いた演習 | 計算機を用いた基礎的な数学演習 | ||
第13週 | ||||
第14週 | ||||
第15週 | ||||
第16週 | ||||
学習教育目標 | A,B,Dに対応 |
達成項目 | 本科イ),ロ),へ)に対応 |
JABEE認定基準 | |
---|---|---|---|---|---|
教科書・参考書 | プリント配布 | ||||
評価方法及び 合格基準 |
成績の評価は実験レポート50%、取り組み状況を50%の割合で行い、成績の平均が60点以上の者を合格とする。 | ||||
学生へのメッセージ、 予習・復習について |
演習問題を解くことで、理論とその応用について関連性を理解して欲しい。また、基礎的な実験を通して機械工学の入口に触れて欲しい。 |