共通 | 情報ネットワーク | 5年・通年・選択・学修2単位 | |
担当教員 | 中屋敷 進 | 連絡先 | |
---|---|---|---|
講義の概要 | 情報化社会を構成する基盤であるネットワーク技術について体系的かつ網羅的に学ぶ。 情報ネットワークの発展が,社会の利便性向上や個人の生活品質向上などに及ぼす影響について学ぶ。 | ||
到達目標 | 1.ネットワーク・アーキテクチャの階層モデルと,各層での基礎的な通信技術を理解できる。 2.通信階層間の相互的な関連性を理解できる。 3.様々なシステムを構成する基盤となる通信技術を理解できる。 |
日程 | 授業項目 | 理解すべき内容 | 理解度 (1~4) | |
---|---|---|---|---|
前期 | 第1週 | 情報社会とネットワーク | コンピュータ・ネットワーク技術の歴史と役割 | |
第2週 | 情報ネットワークの仕組み | プロトコル,システム,サービスの基本概念 | ||
第3週 | ネットワーク・サービス | 情報システムとサービスの事例 | ||
第4週 | ネットワーク通信システム | アナログ伝送とデジタル伝送,パケット交換と回線交換 | ||
第5週 | ネットワーク階層モデル | 通信プロトコルとインタフェイス | ||
第6週 | ネットワーク・アーキテクチャ | OSIモデル,コネクションオリエントとコネクションレス | ||
第7週 | (中間試験) | |||
第8週 | 応用レイヤー | ドメインの概念とURL,メイルとWWWシステム | ||
第9週 | トランスポート・レイヤー(1) | TCPとUDP,ポートとソケット | ||
第10週 | トランスポート・レイヤー(2) | ウインドウ・フロー制御方式,輻輳制御方式 | ||
第11週 | ネットワーク・レイヤー(1) | IPアドレスの表現方法とIPパケット構成 | ||
第12週 | ネットワーク・レイヤー(2) | 経路制御アルゴリズムとルーテイング | ||
第13週 | ネットワーク・レイヤー(3) | IPパケットのフラグメンテーションと放浪防止方式 | ||
第14週 | ネットワーク・レイヤー(4) | IP以外の制御プロトコル,IPv6 | ||
第15週 | (期末試験) | |||
第16週 | 総復習 | |||
後期 | 第1週 | データ・リンク・レイヤー(1) | 多重化,フレーミング,誤り制御方式 | |
第2週 | データ・リンク・レイヤー(2) | MAC副層とメデイア・アクセス方式 | ||
第3週 | 物理レイヤー | 通信媒体の種類と符号化・伝送方式 | ||
第4週 | LAN(ローカル・エリア・ネットワーク)(1) | LANの概念,歴史とトポロジー | ||
第5週 | LAN(ローカル・エリア・ネットワーク)(2) | バーチャルLANとLAN間接続方式 | ||
第6週 | WAN(ワイド・エリア・ネットワーク) | WANの概念,IP-VPNと広域イーサ,インターネット | ||
第7週 | (中間試験) | |||
第8週 | モバイルネットワーク(1) | 無線通信技術とユビキタス・システム | ||
第9週 | モバイルネットワーク(2) | アドホック・ネットワークのルーテイング方式と適用分野 | ||
第10週 | マルチメデイア通信ネットワーク | 音声・画像の圧縮とリアルタイム通信方式 | ||
第11週 | ネットワーク・セキュリテイ | 脅威と対策,暗号化,デジタル署名と認証方式 | ||
第12週 | ネットワーク運用と管理(1) | 障害管理・性能管理・構成管理と管理プロセス | ||
第13週 | ネットワーク運用と管理(2) | ライフ・サイクル管理とサービス・レベル管理 | ||
第14週 | 様々なネットワーク | クラウド,光,マルチメデイア,センサー・ネットなど | ||
第15週 | (期末試験) | |||
第16週 | 総復習 | |||
学習教育目標 | D科はA,Bに対応 他学科はBに対応 |
達成項目 | D科は本科イ)、ロ)に対応 他学科は本科ロ)、ハ)に対応 |
JABEE 認定基準 |
D科は(A-2),(B-1),(d)-(1)に対応 他学科は(B-1),(B-3),(d)-(1),(d)-(3)に対応 |
---|---|---|---|---|---|
教科書・参考書 | 教科書:資料配布 参考書: [1] 白鳥則朗 「情報ネットワーク」(共立出版) [2] 竹下隆史 「マスタリングTCP/IP 入門編」(オーム社) [3] 水澤純一 「情報通信ネットワーク」電子情報通信学会編(コロナ社) | ||||
評価方法及び 合格基準 |
成績の評価は、定期試験の成績で行い、平均の成績が60点以上の者を合格とする。 | ||||
学生へのメッセージ、 予習・復習について |
システムは情報を互いにやり取りすることで成り立つ.多くのものが情報を発信する環境になりつつある中で,ここで学んだ知識を,技術分野を問わず,様々なシステムの創造に生かしてほしい. |