共通 | エネルギー工学 | 5年・通年・選択・学修2単位 | |
担当教員 | 澁澤健二、柴田 裕一 | 連絡先 | |
---|---|---|---|
講義の概要 | エネルギー工学は、地球温暖化を防ぐために我々が最も学ばなければならない学問の一つです。本講義では、エネルギー工学の本質である熱・流体におけるエネルギー変換について最新の情報を習得しながら、エネルギー変換における留意すべき事項、変換効率、熱サイクルなどについて基礎から学びます。 | ||
到達目標 | 1.エネルギー変換の歴史について理解する。 2.エネルギーの変換について理解する。 3.熱サイクルについて理解する。 |
日程 | 授業項目 | 理解すべき内容 | 理解度 (1~4) | |
---|---|---|---|---|
前期 | 第1週 | エネルギー変換の歴史 | エネルギー変換の歴史を理解する。 | |
第2週 | 熱力学の第1、第2法則 | 熱力学の第1、第2法則について学ぶ。 | ||
第3週 | 熱力学の第3法則 | 熱力学の第3法則について理解する。 | ||
第4週 | 物質の状態 | 物質の状態について学ぶ。 | ||
第5週 | 熱力学の一般関係式 | 熱力学の一般関係式について理解する。 | ||
第6週 | 発熱量 | 発熱量について学ぶ。 | ||
第7週 | (中間試験) | 中間試験を実施。 | ||
第8週 | エネルギー事情 | エネルギー事情について理解する。 | ||
第9週 | 地球温暖化 | 地球温暖化について学ぶ。 | ||
第10週 | オットーサイクル | オットーサイクルについて理解する。 | ||
第11週 | デイーゼルサイクル | デイーゼルサイクルについて学ぶ。 | ||
第12週 | サバテサイクル | サバテサイクルについて理解する。 | ||
第13週 | ガスタービン | ガスタービンについて学ぶ。 | ||
第14週 | 蒸気サイクル | 蒸気サイクルについて学ぶ。 | ||
第15週 | (期末試験) | 期末試験を実施。 | ||
第16週 | 総復習 | 前期の内容を復習する。 | ||
後期 | 第1週 | 燃料電池 | 燃料電池について理解する。 | |
第2週 | 光電変換 | 光電変換について学ぶ。 | ||
第3週 | 熱電変換 | 熱電変換について理解する。 | ||
第4週 | 電子冷却 | 電子冷却について学ぶ。 | ||
第5週 | 核反応 | 核反応について理解する。 | ||
第6週 | 原子力発電 | 原子力発電について学ぶ。 | ||
第7週 | (中間試験) | 中間試験を実施。 | ||
第8週 | 太陽エネルギー | 太陽エネルギーについて理解する。 | ||
第9週 | 地熱エネルギー | 地熱エネルギーについて学ぶ。 | ||
第10週 | 風のエネルギー | 風のエネルギーについて理解する。 | ||
第11週 | 水・波のエネルギー | 水・波のエネルギーについて学ぶ。 | ||
第12週 | ヒートポンプ | ヒートポンプについて理解する。 | ||
第13週 | 熱交換器 | 熱交換器について学ぶ。 | ||
第14週 | 電力貯蔵 | 電力貯蔵について理解する。 | ||
第15週 | (期末試験) | 期末試験を実施。 | ||
第16週 | 総復習 | 後期の内容を復習する。 | ||
学習教育目標 | M科はA,Bに対応 他学科はBに対応 |
達成項目 | M科は 本科イ)、ロ)に対応 他学科は 本科ロ)に対応 |
JABEE 認定基準 |
M科は(A-2),(B-1),(d)-(1)に対応 他学科は(B-1),(B-3),(d)-(1),(d)-(3)に対応 |
---|---|---|---|---|---|
教科書・参考書 | 教科書:齋藤孝基、他2名「新版 エネルギー変換」(東京大学出版会) 参考書:花岡裕 「熱・流体のエネルギー変換工学」(森北出版) | ||||
評価方法及び 合格基準 |
成績の評価は、定期試験の成績で行い、平均の成績が60点以上の者を合格とする。 | ||||
学生へのメッセージ、 予習・復習について |
エネルギー工学は、地球環境を守るため理解しなければならない学問の一つです。物理学の延長上にあるので、エネルギーの概念等についてを理解を深めておけば十分に理解できます。 |