共通 | 情報工学概論 | 4年・前期・選択・履修1単位 | |
担当教員 | 市毛 勝正 | 連絡先 | |
---|---|---|---|
講義の概要 | 情報工学は様々な専門分野と広くかつ密接に関わりをもってきています。 本講義では、「情報」を学ぶ入門として、情報工学の基礎的な概念と基本的な技術を学ぶとともに、その応用分野への展開について概観する。 | ||
到達目標 | 1.「情報」の概念をハードウェアとソフトウエアの両面から認識できる。 2.「コンピュータ」をハードウェアの物理構成とソフトウエアの動作から理解できる。 3.社会基盤としての「情報システム」の意義を正しく理解できる。 |
日程 | 授業項目 | 理解すべき内容 | 理解度 (1~4) | |
---|---|---|---|---|
前期 | 第1週 | デジタル情報の世界 | ビットの概念、データの表わし方 | |
第2週 | 論理と論理回路 | 半導体とデジタル回路 | ||
第3週 | ハードウェアの仕組み(1) | コンピュータの構成 | ||
第4週 | ハードウェアの仕組み(2) | 中央処理装置の構成、動作 | ||
第5週 | 周辺装置とのインタフェイス(1) | 記憶装置、入出力装置、インタフェース | ||
第6週 | 周辺装置とのインタフェイス(2) | 記憶装置、入出力装置、インタフェース | ||
第7週 | (中間試験) | |||
第8週 | ソフトウェア | 機械語、高級言語、プログラムの役割 | ||
第9週 | オペレーテイング・システム | オペレーティングシステムの目的と機能 | ||
第10週 | データ構造とアルゴリズム | アルゴリズムの概念、配列・探索 | ||
第11週 | データベース・システム | データの一元性とアクセス管理 | ||
第12週 | コンピュータ・ネットワーク | 相互接続装置と通信プロトコル | ||
第13週 | ネットワーク・システム | 通信諸技術とインターネット | ||
第14週 | セキュリティ | セキュリティ対策 | ||
第15週 | (期末試験) | |||
第16週 | 総復習 | |||
履修上の注意 | 電子情報工学科の学生は履修できません。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
学習教育目標 | Bに対応 | 達成項目 | 本科ハ)に対応 | JABEE 認定基準 |
(B-3),(d)-(3)に対応 |
教科書・参考書 | 教科書:國友義久「ファーストステップ ITの基礎」(近代科学社) | ||||
評価方法及び 合格基準 |
成績の評価は、定期試験の成績で行い、平均の成績が60点以上の者を合格とする。 | ||||
学生へのメッセージ、 予習・復習について |
社会を構成する様々な技術分野の中で、情報化社会の基盤を担うコンピュータやネットワークについて理解を深めることは益々大切になります。講義として机上で学びながら、日頃の生活の中でも"情報"との関わりについて考えてください。講義ノートの内容を見直し、講義に関する例題・演習問題を解いておくこと。講義で示した次回予定の部分を予習しておくこと。 |