共通 | 電気工学概論 | 4年・前期・選択・履修1単位 | |
担当教員 | 丸山 智章 | 連絡先 | |
---|---|---|---|
講義の概要 | 電気技術は、機械系の制御、情報処理、情報通信の基本技術である。各学科技術者が電気工学を学んでおくことは、各専門技術への応用展開にも役立つと考える。最近では、ハイブリッド自動車などに見られるように蓄電池の応用が進んでいることから、物質系の学生にとっても重要な知識である。本講義では、直流回路や交流回路など電気工学の基礎知識を学ぶことを目的とする。 | ||
到達目標 | 1.抵抗を基本とした直流回路の計算ができるようになる。 2.インダクタンスやコンデンサを含んだ交流回路の原理を学び、基本的な回路計算ができるようになる。 |
日程 | 授業項目 | 理解すべき内容 | 理解度 (1~4) | |
---|---|---|---|---|
前期 | 第1週 | 直流電圧と電流 | 電子の流れと電流の関係、電圧、起電力およびオームの法則などを学ぶ。 | |
第2週 | 直流回路の計算 | 直列接続、並列接続、キルヒホッフの法則などを学び、直流回路の計算ができるようになる。 |
||
第3週 | 直流電流の作用 | 抵抗で発生する発熱量の計算ができるようになると共に,電池、熱電現象などの電流作用を学ぶ。 | ||
第4週 | 電流と磁界 | 磁気現象,電流と磁界の関係(ビオ・サバール、アンペアの周回積分の法則),磁気回路(ヒステリシス曲線)などの電磁現象の基本を学ぶ。 | ||
第5週 | 電磁誘導作用 | 電磁誘導現象を理解し、自己インダクタンス、相互インダクタンス、変圧器・発電機の計算ができるようになる。 | ||
第6週 | 電磁力 | 電磁力およびモーターの原理を学ぶ。 | ||
第7週 | (中間試験) | |||
第8週 | 静電現象 | 静電現象、電荷と電界(クーロンの法則)を理解し、コンデンサと静電容量の計算ができるようになる。 | ||
第9週 | 交流の性質と発生 | 正弦波交流の性質、正弦波交流起電力の発生原理を学ぶ。 | ||
第10週 | 交流回路の計算1 | 抵抗,静電容量およびインダクタンスに流れる電流と電圧の計算ができるようになる。 | ||
第11週 | 交流回路の計算2 | 交流電力の計算ができるようになるとともに、直列・並列共振現象を学ぶ。 | ||
第12週 | 交流回路の複素数演算1 | 複素数、複素数のベクトル表示および複素数の乗除とベクトルの関係など、複素数の基本を学ぶ。 | ||
第13週 | 交流回路の複素数計算2 | 交流の複素数表示法、複素インピーダンス、オームの法則を学ぶ。 | ||
第14週 | 交流回路の複素数計算3 | 記号法を用いた交流回路(直列、並列、直並列、交流ブリッジ)の計算ができるようになる。 | ||
第15週 | (期末試験) | |||
第16週 | 総復習 | 主要点の復習と討論 | ||
履修上の注意 | 電気電子システム工学科の学生は履修できない。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
学習教育目標 | Bに対応 | 達成項目 | 本科ハ)に対応 | JABEE 認定基準 |
(B-3),(d)-(3)に対応 |
教科書・参考書 | 教科書 高橋 寛 監修 「わかりやすい電気基礎」(コロナ社) 参考書 佐藤 一郎「図解でまなぶ電気の基礎」(日本理工出版会) | ||||
評価方法及び 合格基準 |
成績の評価は、定期試験(中間試験と期末試験の平均)の成績で行い、成績が60点以上の者を合格とする。 | ||||
学生へのメッセージ、 予習・復習について |
本講義を、電気工学の入門編として学び、各学科の専門技術との相関関係を理解できるようになることに期待したい。本知識を身につけるのは、予習復習が重要である。是非、予習復習を実施して授業に参加いただきたい。 |