共通 | 機械工学概論 | 4年・前期・選択・履修1単位 | |
担当教員 | 池田 耕、鯉渕 弘資 | 連絡先 | |
---|---|---|---|
講義の概要 | 機械工学は各種産業で使用される機械や装置を作るに当たって、それらの使用目的に適合する十分な機能を持たせるための原理や技術の体系であり、集積である。この機械や装置を使用する立場から、機械工学の基礎を学ぶ。 | ||
到達目標 | 1.機械や構造物に加わる力について理解する。 2.水や熱の流れについて理解する。 3.金属および非金属材料の弾性的性質、塑性的性質について理解する。 4.振動現象について理解する。 |
日程 | 授業項目 | 理解すべき内容 | 理解度 (1~4) | |
---|---|---|---|---|
前期 | 第1週 | 剛体と質点 | 剛体と質点の差異を学ぶ。 | |
第2週 | 剛体の運動 | 剛体の力学の適用例を学ぶ。 | ||
第3週 | 流体に関する処問題Ⅰ | 静止流体の圧力、浮力について学ぶ。 トリチェリーの定理について学ぶ。 |
||
第4週 | 流体に関する処問題Ⅱ | 動圧、圧力損失、運動量変化ついて学ぶ。 ストークスの定理について学ぶ。 |
||
第5週 | 熱と圧力と仕事 | 熱力学第1法則について学ぶ。 | ||
第6週 | サイクル | 理想的な熱機関の仕組みについて学ぶ際に使用されている熱機関の仕組みについて学ぶ。 | ||
第7週 | (中間試験) | |||
第8週 | 材料の弾性 | 弾性変形と塑性変形、応力とひずみ、様々な弾性(金属、ソフトマテリアルなど)について学ぶ。 | ||
第9週 | 弾性論(材料力学)入門 | 外力によって弾性変形する物体の応力を表わす微分方程式を求める方法とその解法について学ぶ。 | ||
第10週 | 塑性変形(加工工学)入門 | 外力を無くしても元に戻らない変形に関する定性的な理論(格子欠陥、転位、すべり、結晶粒界、など)を学ぶ。 | ||
第11週 | 単振動現象と微分方程式 | 典型的な単振動現象を表わす微分方程式をNewtonの第2法則から求める方法を学ぶ。 | ||
第12週 | 単振動現象と微分方程式 | 典型的な単振動現象を表わす微分方程式をエネルギー保存の法則から求める方法を学ぶ。 | ||
第13週 | 共振現象 | 粘性減衰力と強制的な外力が働く場合の共振現象を学ぶ。 | ||
第14週 | 共振現象の例と応用 | 地震、津波と共振現象。共振現象の応用例。 | ||
第15週 | (期末試験) | |||
第16週 | 総復習 | 前期の内容を復習する。 | ||
履修上の注意 | 機械システム工学科の学生は受講できない。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
学習教育目標 | Bに対応 | 達成項目 | 本科ハ)に対応 | JABEE 認定基準 |
(B-3)に対応 |
教科書・参考書 | 教科書:配布プリント 参考書:草間秀俊、佐藤和郎、一色尚次、阿部芳朗「機械工学概論」(理工学社) | ||||
評価方法及び 合格基準 |
成績の評価は、定期試験の成績80%、およびレポート・小テストなどの成績20%で行い、合計の成績が60点以上の者を合格とする。 | ||||
学生へのメッセージ、 予習・復習について |
講義を通して、産業界を支えている機械や装置の生い立ちや構成について理解してほしい。 予習・復習 必ず、各回で授業のノートをまとめ、次回の授業に関して準備を行うこと。 予習・低学年の物理の力学分野に関して、基本的な公式をおさらいすること。 |