共通 | 基礎物理学演習 | 4年・後期・選択・履修1単位 | |
担当教員 | 千葉 薫 | 連絡先 | |
---|---|---|---|
講義の概要 | 微積分を使って質点や質点系の運動,振動など力学の基礎を学習するとともに,それらの演習を行う。そのため,4学年の前期末までに微積分を使った力学を学習していない物質工学科の学生を主な履修対象者とする。ただし,物質工学科以外の学生で力学を再度基礎から学習したい者は定員の範囲内で履修を認める。 | ||
到達目標 | 1. 微積分を使った基礎的な力学を理解し扱うことができる。 2. 仕事やエネルギーの始点から物体の運動を総合的に捉えることができる。 3. 剛体の運動について,回転の運動方程式を立てて解くことができる。 |
日程 | 授業項目 | 理解すべき内容 | 理解度 (1~4) | |
---|---|---|---|---|
後期 | 第1週 | 質点の直線運動 | 微積分を使って直線運動の速度と加速度を理解する。 | |
第2週 | ニュートンの運動法則 | 空気抵抗を受けて運動する質点の運動方程式を変数分離法で解く方法を理解する。 | ||
第3週 | 質点の平面運動 | 運動方程式をベクトルで表示し,例として等速円運動を理解する。 | ||
第4週 | 慣性力 | 加速度座標系で観測するときに生じる慣性力を理解する。 | ||
第5週 | 仕事とエネルギー,保存力 | 仕事,運動エネルギー,位置エネルギー,保存力を理解する。 | ||
第6週 | 力学的エネルギー保存の法則 | 力学的エネルギー保存の法則から束縛運動を理解する。 | ||
第7週 | (中間試験) | |||
第8週 | 質点系の重心と全運動量 | 運動量保存の法則を理解する。 | ||
第9週 | 質点系の角運動量 | 角運動量の概念と角運動量保存の法則を理解する。 | ||
第10週 | 剛体の並進運動と回転運動 | 剛体の運動を並進運動と回転運動に分けて理解する。 | ||
第11週 | 剛体の慣性モーメント | 慣性モーメントに関する平行軸の定理と平板の定理を理解する。 | ||
第12週 | 剛体の回転運動 | 水平面や斜面を回転する剛体の運動を理解する。 | ||
第13週 | 調和振動 | 調和振動を理解する。 | ||
第14週 | 連成振動 | 連成振動を理解する。 | ||
第15週 | (期末試験) | |||
第16週 | 総復習 | |||
履修上の注意 | 物質工学科の学生の履修希望を優先する。そして,全履修希望者数が定員(45名)を超える場合は,物質工学科以外の学生の中で抽選を行う。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
学習教育目標 | Aに対応 | 達成項目 | 本科イ)に対応 | JABEE 認定基準 |
(A-1),(c)に対応 |
教科書・参考書 | 微積分を使った力学に関するプリント 参考書:小暮陽三 監修 「高専の応用物理(第5版)」(森北出版) 木暮陽三「なっとくする一般力学」(講談社) | ||||
評価方法及び 合格基準 |
成績の評価は,定期試験の成績80%,課題レポートの成績20%で行い,合計の成績が60点以上の者を合格とする。 | ||||
学生へのメッセージ、 予習・復習について |
微積分を使うと物理の理解は格段に深まります。人間が発明した数学で宇宙の原理を記述できてしまう。力学に関する演習問題を解くことで、本格的な物理学の入り口を体験し、その凄さを実感してみましょう。 配布するプリントの問題を先ず自分自身で解いてから授業に臨んでください。 |