共通 | 代数・幾何 | 3年・通年・必修・履修1単位 | |
担当教員 | 坂内 真三、今田 充洋、河原 永明 | 連絡先 | |
---|---|---|---|
講義の概要 | 2年生の「代数・幾何」に引き続き、理論上重要な行列、行列式、応用上重要な線形変換、行列の固有値を学習する。さらに応用として行列の対角化とその応用について学習する。 | ||
到達目標 | 1.行列式の概念を理解し、行列式の計算に習熟する。 2.行列の基本変形と逆行列および連立1次方程式の概念を理解し、計算に習熟する。 3.線形変換の概念を理解する。 4.行列の固有値、固有ベクトル、行列の対角化の計算に習熟する。 |
日程 | 授業項目 | 理解すべき内容 | 理解度 (1~4) | |
---|---|---|---|---|
前期 | 第1週 | 行列式(1) | 転置行列と行列式、行列式の線形性と交代性 | |
第2週 | 行列式(2) | 行列の基本変形と行列式、行列式の計算 | ||
第3週 | 行列式(3) | 行列式の計算、行列の積と行列式 | ||
第4週 | 行列式(4) | 逆行列と行列式、余因子と行列式の余因子展開 | ||
第5週 | 行列式(5) | 余因子行列と逆行列 | ||
第6週 | 行列式の応用(1) | 平行四辺形の面積、ベクトルの外積 | ||
第7週 | (中間試験) | |||
第8週 | 行列式の応用(2) | ベクトルの外積、平行六面体の体積 | ||
第9週 | 行列の基本変形と連立1次方程式 | 連立方程式の行列表現、行の基本変形による連立方程式の解法 | ||
第10週 | 基本変形による逆行列の計算 | 基本変形による逆行列の計算 | ||
第11週 | 行列の階数 | 行列の階数 | ||
第12週 | 連立1次方程式(1) | 階数と連立1次方程式 | ||
第13週 | 連立1次方程式(2) | 斉次連立1次方程式の解 | ||
第14週 | ベクトルの線形従属と線形独立 | ベクトルの線形従属と線形独立 | ||
第15週 | (期末試験) | |||
第16週 | 総復習 | |||
後期 | 第1週 | 線形変換と表現行列(1) | 線形変換、線形変換の表現行列 | |
第2週 | 線形変換と表現行列(2) | 線形変換による直線の像 | ||
第3週 | いろいろな線形変換 | 恒等変換、対称変換、原点まわりの回転 | ||
第4週 | 合成変換と逆変換 | 線形変換の合成および逆変換 | ||
第5週 | 直交行列と直交変換 | 直交行列と直交変換 | ||
第6週 | 固有値と固有ベクトル(1) | 固有方程式、固有値、固有ベクトル | ||
第7週 | (中間試験) | |||
第8週 | 固有値と固有ベクトル(2) | 2次正方行列の固有値、固有ベクトルの計算 | ||
第9週 | 固有値と固有ベクトル(3) | 3次正方行列の固有値、固有ベクトルの計算 | ||
第10週 | 行列の対角化(1) | 固有値・固有ベクトルと対角化、対角化の計算 | ||
第11週 | 行列の対角化(2) | 対称行列の対角化 | ||
第12週 | 行列の対角化(3) | 直交行列による対称行列の対角化 | ||
第13週 | 対角化の応用 | 行列のべき乗の計算 | ||
第14週 | 復習 | |||
第15週 | (期末試験) | |||
第16週 | 総復習 | |||
学習教育目標 | Aに対応 | 達成項目 | 本科イ)に対応 | JABEE認定基準 | |
---|---|---|---|---|---|
教科書・参考書 | 教科書:高専の数学教材研究会 編 「高専テキストシリーズ 線形代数」(森北出版) 問題集:日本数学教育学会 高専・大学部会 TAMS編「線形代数」(電気書院) | ||||
評価方法及び 合格基準 |
成績の評価は、定期試験の成績を80%、全国高等専門学校到達度試験(数学)の成績を10%、課題を10%の割合で行い、合計の成績が60点以上の者を合格とする。 | ||||
学生へのメッセージ、 予習・復習について |
予習、復習を行い、出来るだけ多くの問題演習をすること。分からない点は授業中またはオフィスアワーを積極的に活用して質問するなど、自主性をもって臨んでほしい。 |