共通 | 体育実技Ⅰ | 2年・通年・必修・履修2単位 | |
担当教員 | 森 信二、添田 孝幸 | 連絡先 | |
---|---|---|---|
講義の概要 | 各種の運動の合理的な実践を通して,運動技能を高め,運動の楽しさを深め,同時に,心身の健全な発達を図る。また,公正・協力・責任などの態度を育て,生涯を通じて継続的に運動ができる能力と態度を育てる。 | ||
到達目標 | 1.各種の運動に自主的に取り組み,運動に親しむことができたか。 2.健康の保持増進のために,各自の体力に応じた十分な運動量を確保したか。 3.ルールを守り,安全に留意して,協力しながら各種の運動に取り組んだか。 |
日程 | 授業項目 | 理解すべき内容 | 理解度 (1~4) | |
---|---|---|---|---|
前期 | 第1週 | バスケットボール / 柔 道 | ウォーミングアップの方法と基本技術の練習 基本動作、投げ技・抑え技の復習、絞め技の説明 |
|
第2週 | バスケットボール / 柔 道 | 基本技術の練習とゲーム 投げ技の約束練習、固め技の自由練習 |
||
第3週 | バスケットボール / 柔 道 | ゲーム 投げ技の約束練習、固め技の自由練習 |
||
第4週 | バスケットボール / 柔 道 | ゲーム 投げ技の約束練習、固め技の自由練習 |
||
第5週 | バスケットボール / 柔 道 | ゲーム 投げ技の約束練習、固め技の自由練習 |
||
第6週 | バスケットボール / 柔 道 | ゲーム 投げ技の約束練習、固め技の自由練習 |
||
第7週 | バスケットボール / 柔 道 | ゲーム 固め技の試合練習 |
||
第8週 | バスケットボール / ソフトテニス | ゲーム 基本技術の復習とゲーム |
||
第9週 | バスケットボール / ソフトテニス | ゲーム | ||
第10週 | バスケットボール / ソフトテニス | ゲーム | ||
第11週 | バスケットボール / ソフトテニス | ゲーム | ||
第12週 | バスケットボール / ソフトテニス | ゲーム | ||
第13週 | バスケットボール / ソフトテニス | ゲーム | ||
第14週 | バスケットボール / ソフトテニス | ゲーム | ||
第15週 | (期末試験) | 実施しない | ||
第16週 | 選択種目 | 校内体育大会に向けて | ||
後期 | 第1週 | 選択種目 | 校内体育大会に向けて | |
第2週 | 選択種目 | 校内体育大会に向けて | ||
第3週 | バドミントン / サッカー | 基礎練習とゲーム ゲーム |
||
第4週 | バドミントン / サッカー | ゲーム | ||
第5週 | バドミントン / サッカー | ゲーム | ||
第6週 | バドミントン / サッカー | ゲーム | ||
第7週 | バドミントン / サッカー | ゲーム | ||
第8週 | バドミントン / サッカー | ゲーム | ||
第9週 | バドミントン / サッカー | ゲーム | ||
第10週 | バドミントン / サッカー | ゲーム | ||
第11週 | バドミントン / サッカー | ゲーム | ||
第12週 | バドミントン / サッカー | ゲーム | ||
第13週 | バドミントン / サッカー | ゲーム | ||
第14週 | 選択種目 | |||
第15週 | (期末試験) | 実施しない | ||
第16週 | 選択種目 | |||
学習教育目標 | 人間性の涵養に対応 | 達成項目 | 本科 ヌ)に対応 | JABEE認定基準 | |
---|---|---|---|---|---|
教科書・参考書 | 教科書:「最新高等保健体育」(大修館書店) | ||||
評価方法及び 合格基準 |
成績の評価は、運動量および運動技能の評価で行い、平均の成績が60点以上の者を合格とする。 | ||||
学生へのメッセージ、 予習・復習について |
運動技能の向上は,運動の楽しさを倍増する。各授業において,自己の能力を十分に発揮し,よりハイレベルな個人技能,集団技能を習得し,生涯学習の手がかりとして欲しい。 |