共通 | 物理 | 2年・通年・必修・履修2単位 | |
担当教員 | 原 嘉昭 | 連絡先 | |
---|---|---|---|
講義の概要 | 1年次に学んだ「力と運動」の内容を基礎にして、等速円運動、単振動、慣性力、そして剛体のつりあいを学習する。さらに、圧力や浮力、熱力学、波の基礎を学習する。 | ||
到達目標 | 1.等速円運動と単振動の関係を理解し説明できる。 2.慣性力について理解し説明できる。 3.剛体のつりあい条件を理解し説明できる。 4.パスカルの原理、浮力について理解し説明できる。 5.熱力学の法則から熱機関の原理を理解し説明できる。 6.波とは何か、波の干渉について理解し説明できる。 |
日程 | 授業項目 | 理解すべき内容 | 理解度 (1~4) | |
---|---|---|---|---|
前期 | 第1週 | 1学年の復習 | 1学年で学習した物体の運動(変位、速度、加速度)、力、運動方程式について復習する。 | |
第2週 | 等速円運動 | 弧度法による角度と等速円運動の角速度について理解する。 | ||
第3週 | 等速円運動の加速度 | 等速円運動の加速度について理解する。 | ||
第4週 | 等速円運動の向心力 | 等速円運動の向心力について理解する。 | ||
第5週 | 惑星の運動と万有引力の法則 | ケプラーの法則を理解し、そこから万有引力の法則を導く。 | ||
第6週 | 人工衛星 | 人工衛星の運動や静止衛星について理解する。 | ||
第7週 | (中間試験) | |||
第8週 | 単振動(1) | 単振動の変位、速度、加速度と時刻との関係を理解する。 | ||
第9週 | 単振動(2) | 単振動している物体の力学的エネルギーについて理解する。 | ||
第10週 | 単振り子 | 単振動をするばね振り子と単振り子の等時性を理解する。 | ||
第11週 | 【実験】単振り子による重力加速度の測定 | 単振り子の周期を測定して重力加速度の大きさgを求める。 | ||
第12週 | 平行力の合成と重心 | 平行及び反平行の2つの力の合成と重心について理解する。 | ||
第13週 | 力のモーメント | 回転運動に関係する力のモーメントと偶力を理解する。 | ||
第14週 | 剛体のつりあい | 剛体が静止しているとき、剛体のつり合いの条件を理解する。 | ||
第15週 | (期末試験) | |||
第16週 | 総復習 | |||
後期 | 第1週 | 慣性力 | 電車やエレベーターの中で働く慣性力や、円運動している乗り物の中で働く遠心力について理解する。 | |
第2週 | 静止した流体 | 圧力とパスカルの原理及び浮力について理解する。 | ||
第3週 | 温度と熱,熱膨張 | 熱の本質と熱量の単位について理解する。また、物質の熱膨張について理解する。 | ||
第4週 | 比熱・相変化 | 熱容量と比熱、固相・液相・気相の間の変化と潜熱について理解する。 | ||
第5週 | 理想気体の法則と状態方程式 | 理想気体についてボイル・シャルルの法則を理解する。 | ||
第6週 | 【実験】金属の比熱の測定 【実験】金属の比重の測定 |
混合法によって金属の比熱を測定する。 アルキメデスの原理を用いて金属の比重を測定する。 |
||
第7週 | (中間試験) | |||
第8週 | 気体分子運動論の基礎 | ニュートンの運動法則をミクロな粒子である気体分子の運動に適用し、分子運動と気体の温度の関係を理解する。 | ||
第9週 | 気体の内部エネルギーと熱力学の第1法則 | 気体の内部エネルギーと熱力学の第1法則について理解する。 | ||
第10週 | 気体の熱力学的過程 | 理想気体の熱力学的過程について理解する。 | ||
第11週 | 熱力学の第2法則 | 熱機関と熱力学の第2法則を理解する。 | ||
第12週 | 直線上を伝わる波 | ウェーブマシンを使って波とは何かを理解する。 波の速さ、波長、振動数の関係を理解する。 |
||
第13週 | 縦波と横波 | 縦波の横波表記について理解する。 | ||
第14週 | 波の干渉と重ね合わせの原理 | ウェーブマシンを使って波の干渉と重ね合わせの原理を理解する。 | ||
第15週 | (期末試験) | |||
第16週 | 総復習 | |||
学習教育目標 | A に対応 | 達成項目 | 本科イ) に対応 | JABEE認定基準 | |
---|---|---|---|---|---|
教科書・参考書 | 教科書:高専テキストシリーズ「物理 上」と「物理 下」(森北出版) 問題集:2015「セミナー物理基礎+物理」(第一学習社) | ||||
評価方法及び 合格基準 |
成績の評価は、定期試験の成績80%、実験レポートの成績10%、宿題の成績10%で算出し、合計の成績が60点以上の者を合格とする。 | ||||
学生へのメッセージ、 予習・復習について |
1年生のときの物理に比べて扱う内容が多岐にわたりますが、それぞれ身の回りの現象に直接関係するものばかりですので,逆にイメージを持ちやすいと思います。様々な自然現象が「なぜそのようになるのか?」を理解できることの喜びを体感して下さい。そのためには授業で学んだことを復習して、自分の頭で理解していくことが大切です。 |