共通 | 代数・幾何 | 2年・通年・必修・履修2単位 | |
担当教員 | 河原 永明、坂内 真三、今田 充洋、 元結 信幸 |
連絡先 | |
---|---|---|---|
講義の概要 | 微分積分と共に、理工系必須の基礎教養である線形代数の基本的な考え方を学ぶ。平面および空間ベクトルについての基本事項、行列についての基本事項に習熟する。 | ||
到達目標 | 1. 直線、円、楕円、双曲線、放物線などの方程式とその性質を理解する。 2. 平面および空間ベクトルについての基本的な取扱いに習熟する。 3. 行列の概念を理解し、行列の計算に習熟する。 |
日程 | 授業項目 | 理解すべき内容 | 理解度 (1~4) | |
---|---|---|---|---|
前期 | 第1週 | 直線の方程式 | 直線の方程式、2直線の平行・垂直条件、垂直条件の応用 | |
第2週 | 円 | 円の方程式、円の中心と半径、アポロニウスの円 | ||
第3週 | 楕円、双曲線 | 楕円の方程式、双曲線の方程式 | ||
第4週 | 双曲線、放物線 | 双曲線の方程式、放物線の方程式 | ||
第5週 | 2次曲線と直線 | 2次曲線と直線の共有点、円の接線 | ||
第6週 | 平面上の領域 | 不等式の表す領域、領域における最大値、最小値 | ||
第7週 | (中間試験) | |||
第8週 | ベクトルとその演算(1) | ベクトルの定義、ベクトルの大きさ、ベクトルと実数倍 | ||
第9週 | ベクトルとその演算(2) | ベクトルの和と差、ベクトルの演算の基本法則 | ||
第10週 | 点の位置ベクトル | 点の位置ベクトル、内分点の位置ベクトル | ||
第11週 | 座標と距離 | 座標平面上の2点間の距離、座標空間の2点間の距離 | ||
第12週 | ベクトルの成分表示と大きさ |
平面ベクトルおよび空間ベクトルの成分表示と和・差、 実数倍、ベクトルの大きさ、ベクトルの平行条件 | ||
第13週 | 方向ベクトルと直線 | 直線のベクトル方程式、直線の3つの表し方、2点を通る直線 | ||
第14週 | 復習 | |||
第15週 | (期末試験) | |||
第16週 | 前期の総復習 | |||
後期 | 第1週 | ベクトルの内積(1) |
ベクトルの内積の定義、成分による内積の計算、ベクトルのなす角 | |
第2週 | ベクトルの内積(2) | ベクトルの内積の性質、ベクトルの垂直条件 | ||
第3週 | 法線ベクトルと直線の方程式、平面の方程式(1) | 座標平面における直線の方程式、座標空間における平面の方程式 | ||
第4週 | 法線ベクトルと直線の方程式、平面の方程式(2) | 点と直線、点と平面との距離、直線と平面の位置関係、平行な平面の方程式 | ||
第5週 | 円の方程式、球面の方程式(1) | 座標平面における円の方程式、座標空間における球面の方程式 | ||
第6週 | 円の方程式、球面の方程式(2) | いろいろな円と球面 | ||
第7週 | (中間試験) | |||
第8週 | 行列、行列の演算(1) | 行列と列ベクトル・行ベクトル、行列の和・差、実数倍 | ||
第9週 | 行列の演算(2) | 行列の演算の基本法則、行列の積 | ||
第10週 | 行列の演算(3) | 行列の積の性質、正方行列の累乗、転置行列 | ||
第11週 | 逆行列 | 2次正方行列の逆行列、逆行列の性質 | ||
第12週 | 連立2元1次方程式 | 連立1次方程式と行列、逆行列による連立1次方程式の解法、連立2元1次方程式のクラメルの公式 | ||
第13週 | 3次の行列式、連立3元1次方程式 | サラスの方法による3次の行列式の計算、連立3元1次方程式のクラメルの公式 | ||
第14週 | 行列式 | n次の行列式の定義、行列式の性質 | ||
第15週 | (期末試験) | |||
第16週 | 後期の総復習 | |||
学習教育目標 | Aに対応 | 達成項目 | 本科イ)に対応 | JABEE認定基準 | |
---|---|---|---|---|---|
教科書・参考書 | 教科書: 高専の数学教材研究会 編 「高専テキストシリーズ 基礎数学」(森北出版) 高専の数学教材研究会 編 「高専テキストシリーズ 線形代数」(森北出版) 問題集:日本数学教育学会 高専・大学部会 TAMS編 「線形代数」(電気書院) | ||||
評価方法及び 合格基準 |
成績の評価は、年4回の定期試験の成績を90%、課題を10%の割合で行い、合計の成績が60点以上の者を合格とする。 | ||||
学生へのメッセージ、 予習・復習について |
予習、復習を行い、出来るだけ多くの問題演習をすること。分からない点は授業中またはオフィスアワーを積極的に活用して質問するなど、自主性をもって臨んでほしい。 |