AEコース | センサー工学 | 2年・後期・選択・学修2単位 | |
担当教員 | 住谷 正夫 | 連絡先 | |
---|---|---|---|
講義の概要 | 光センサー、温度センサーなど様々なセンサーについてその構造と特性を解説し、それらの使用方法についても概観する。 | ||
到達目標 | 光センサー、温度センサーなど様々なセンサーについてその構造と特性を理解し、それらの使用方法についても理解する。 |
日程 | 授業項目 | 理解すべき内容 | 理解度 (1~4) | |
---|---|---|---|---|
後期 | 第1週 | センサの概論 | センサの概論を理解する。 | |
第2週 | 光センサー1 | 光センサー1を理解する。 | ||
第3週 | 光センサー2 | 光センサー2を理解する。 | ||
第4週 | 温度センサー | 温度センサーを理解する。 | ||
第5週 | 磁気センサー | 磁気センサーを理解する。 | ||
第6週 | 圧力センサー | 圧力センサーを理解する。 | ||
第7週 | (中間試験) | |||
第8週 | 機械量の変位や位置センサー | 機械量の変位や位置センサーを理解する。 | ||
第9週 | 機械量の回転角度や速度センサー | 機械量の回転角度や速度センサーを理解する。 | ||
第10週 | センサー信号増幅 | センサー信号増幅を理解する。 | ||
第11週 | センサーと制御 | センサーと制御を理解する。 | ||
第12週 | 2次元画像 | 2次元画像を理解する。 | ||
第13週 | センサーの信号処理 | センサーの信号処理を理解する。 | ||
第14週 | その他のセンサー | その他のセンサーを理解する。 | ||
第15週 | (期末試験) | |||
第16週 | 総復習 | |||
学習教育目標 | Bに対応 |
達成項目 | 専攻科ロ),ハ)に対応 |
JABEE 認定基準 |
(B-1,-2),(d)-(1),(d)-(2)-a)に対応 |
---|---|---|---|---|---|
教科書・参考書 | 教科書:稲荷隆彦「基礎センサ工学」コロナ社 | ||||
評価方法及び合格基準 | 成績の評価は、定期試験の成績で行い、平均の成績が60点以上の者を合格にする. | ||||
学生への メッセージ |
履修に当たっては、電気電子回路の基礎知識が必要ですからよく復習をしておいてください。 予習:教科書の内容に目を通しておく。 復習:教科書および講義ノートの内容を見直し、理解不十分なところがあれば教員に聞くなどして解決しておく。課題が出された場合には期限までに完成させる。 |