AE・AIコース | 音声信号処理 | 1年・後期・選択・学修2単位 | |
担当教員 | 市毛 勝正 | 連絡先 | |
---|---|---|---|
講義の概要 | 音声情報処理技術について講義する。 | ||
到達目標 | 1.音声、聴覚の基本的性質を理解する。 2.音声の分析、符号化、認識について理解する。 |
日程 | 授業項目 | 理解すべき内容 | 理解度 (1~4) | |
---|---|---|---|---|
後期 | 第1週 | 音声の基本的性質 | 音声の特性を理解する。 | |
第2週 | 聴覚の基本的性質 | 聴覚の特性を理解する。 | ||
第3週 | 音声の生成 | 音声の生成過程、生成モデルを理解する。 | ||
第4週 | 音声分析(1) | 音声信号のディジタル化を理解する。 | ||
第5週 | 音声分析(2) | 音源情報の抽出法を理解する。 | ||
第6週 | 音声分析(3) | スペクトル分析法、線形予測分析を理解する。 | ||
第7週 | (中間試験) | |||
第8週 | 音声符号化(1) | 音声符号化を理解する。 | ||
第9週 | 音声符号化(2) | 量子化を理解する。 | ||
第10週 | 音声符号化(3) | 波形符号化方式を理解する。 | ||
第11週 | 音声符号化(4) | 分析合成方式、ハイブリッド符号化方式を理解する。 | ||
第12週 | 音声認識(1) | 音声認識の原理を理解する。 | ||
第13週 | 音声認識(2) | DPマッチングを理解する。 | ||
第14週 | 音声認識(3) | HMM法を理解する。 | ||
第15週 | (期末試験) | |||
第16週 | 総復習 | |||
学習教育目標 | Bに対応 | 達成項目 | 専攻科ロ),ハ)に対応 | JABEE 認定基準 |
(B-1,-2),(d)-(1),(d)-(2)-a)に対応 |
---|---|---|---|---|---|
教科書・参考書 | 教科書:古井貞熙 「音声情報処理」(森北出版) | ||||
評価方法及び合格基準 | 成績の評価は、定期試験の成績で行い、平均の成績が60点以上の者を合格とする。 | ||||
学生への メッセージ |
マルチメディア通信時代を迎えて、音響情報技術はますます重要になってきています。情報メディアの基本としての音声について講義します。ディジタル信号処理技術、フーリエ変換に関して復習しておいて下さい。次回予定の部分を予習しておくこと。教科書および講義ノートの内容を見直し、演習問題を解いておくこと。 |