AMコース | 生産システム学 | 1年・後期・選択・学修2単位 | |
担当教員 | 富岡 則夫 | 連絡先 | |
---|---|---|---|
講義の概要 | 生産活動をトータルシステムとして捉え、その製品化プロセス、生産プロセスおよび近代の生産システム、管理システムについて説明し、技術者として理解しておくべき基本を思考させる。 | ||
到達目標 | 1.生産システムの製品化プロセスの推進過程、管理システムを理解する。 2.生産プロセスにおける経済性を踏まえた管理システムについて理解する。 |
日程 | 授業項目 | 理解すべき内容 | 理解度 (1~4) | |
---|---|---|---|---|
後期 | 第1週 | 生産活動の理解(1) | 生産活動をトータルシステムとして理解する | |
第2週 | 生産活動の理解(2) | 生産システムの定義、基本構成を理解する | ||
第3週 | 製品化プロセスの理解(1) | 製品化プロセスの構成、体系を理解する | ||
第4週 | 製品化プロセスの理解(2) | 製品化プロセスの構成、体系を理解する | ||
第5週 | 生産プロセスの理解(1) | 生産プロセスの構成、体系を理解する | ||
第6週 | 生産プロセスの理解(2) | 生産プロセスの構成、体系を理解する | ||
第7週 | (中間試験) | |||
第8週 | OR手法の理解(1) | オペレーションズ・リサーチ手法の理解 | ||
第9週 | OR手法の理解(2) | オペレーションズ・リサーチ手法の理解 | ||
第10週 | OR手法の理解(3) | オペレーションズ・リサーチ手法の理解 | ||
第11週 | OR手法の理解(4) | オペレーションズ・リサーチ手法の理解 | ||
第12週 | 生産システム管理ツールの理解(1) | TQMについて理解する | ||
第13週 | 生産システム管理ツールの理解(2) | JITについて理解する | ||
第14週 | 生産システム管理ツールの理解(3) | TOCについて理解する | ||
第15週 | (期末試験) | |||
第16週 | 総復習 | |||
学習教育目標 | Bに対応 | 達成項目 | 専攻科ロ),ハ)に対応 | JABEE 認定基準 |
(B-1,-2),(d)-(1),(d)-(2)-a)に対応 |
---|---|---|---|---|---|
教科書・参考書 | 教科書:適宜プリント資料 参考書:高木重道「生産工学概論」(パワー社) | ||||
評価方法及び合格基準 | 成績の評価は、定期試験の成績80%,不定期に行う小テスト/レポートなどの成績20%で行い、合計の成績が60点以上の者を合格とする。 | ||||
学生への メッセージ |
本講座は経営工学(生産システム、オペレーションズ・リサーチなど)の分類の講座である。 |